五大联赛过人-效力过五大联赛球员
73 2024-10-24
1.富勒姆足球俱乐部的大事纪年
2.曼城终极大考:64天打通15关=4冠王!英超从未有过 全靠瓜仙
3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
4.曼城赛赛程
富勒姆足球俱乐部的大事纪年
年 份事 项1898-99加入南部乙组联赛(伦敦分区)1899-00南部乙组联赛亚军。邻选赛以1-5负於泰晤士铁厂(韦斯咸前身)不获升级1901-02南部乙组联赛冠军。邻选赛以1-3负於史云顿不获升级1902-03南部乙组联赛冠军。邻选赛以2-7负於宾福特,因甲组增加队数而获升级甲组1904-05同时加入西部联赛1905-06南部甲组联赛冠军。1906-07南部甲组联赛冠军(第二次)。西部甲A组联赛冠军,附加赛0-1负於甲B组冠军韦斯咸1907-08获选加入足球联盟乙组联赛。足总杯晋身四强1928乙组排第廿一位,降级南区丙组联赛1931-32南区丙组联赛冠军,升级乙组1935-36足总杯晋身四强1948-49乙组联赛冠军,升级甲组1952甲组排第廿二位,降级乙组1957-58足总杯晋身四强1958-59乙组联赛亚军,升级甲组1961-62足总杯晋身四强1968甲组排第廿二位,降级乙组1969乙组排第廿二位,降级丙组10-71丙组联赛亚军,升级乙组14-75决赛0-2负於韦斯咸,足总杯亚军1980乙组排第廿位,降级丙组1981-82丙组联赛季军,升级乙组1986乙组排第廿二位,降级丙组1988-89丙组联赛第四位,附加赛第一轮两回合累计0-5负於布里斯托流浪1992-93超联成立,丙组改为乙组《III》1994乙组《III》排第廿一位,降级丙组《IV》1996-丙组《IV》联赛亚军,升级乙组《III》19-98仅以得失球差较高入球获乙组《III》第六位,附加赛准决赛两回合累计1-2负於格林斯比镇1998-99乙组《III》冠军,升级甲组《II》2000-01甲组《II》冠军,升级超联2001-02足总杯晋身四强。决赛两回合累计5-3击败博洛尼亚,欧洲足协图图杯冠军。2007球队在4月9日比赛中,被曼城作客以3-1比赛击败,随後领队科尔曼(Chris Coleman)及其助手基兰(Steve Kean)亦被解雇。2008-09富咸以英超第7名完成比赛,是球队在英超联的历史上最高的排名,而同年亦因第5及第6位的球队早已稳夺到欧洲足协杯参赛资格,所以富咸可以从中得到最後一个欧洲足协杯参赛资格,相隔6年後再在赛的舞台角逐。2009-10於欧霸杯(前身为欧洲足协杯)历史上首次进入决赛,对手为西班牙的马德里体育会,双方於法定时间赛和1-1,马体会於加时完场前五分钟由科兰射入致胜一球取胜,富咸得到欧霸杯亚军,亦是球会历史上於欧洲赛之最佳成绩。2013-14英超联排第十九位,来届降落英冠。
曼城终极大考:64天打通15关=4冠王!英超从未有过 全靠瓜仙
不经意间,曼城已经成为英超仅有的四冠王资格豪门,ESPN特意总结:以3月30日客场挑战富勒姆的比赛为起点,“”理论最多场次,在64天时间内面临15场比赛,倘若能够顺利通过所有关卡,瓜迪奥拉及其弟子们将成为英格兰足球 历史 上第一支“四冠王”球队!
毫无疑问,曼城队是本赛季欧洲足坛踢得最好看的一支球队,他们将瓜式传控足球提升到了一个新的高度。他们总是可以通过对球权的控制,传递足球的跑动,让对方的防守始终处于高压状态。同时,他们对于对手内部空档的使用也非常精妙。此前,曼城已经达成了赛季第一冠——联赛杯,而英超,,足总杯四条战线上都有夺冠的机会。
曼城英超赛程:(暂居联赛第一)
3月30日 富勒姆 vs 曼城
4月6日 曼城 vs 卡迪夫城 (将延期)
4月14日 水晶宫 vs 曼城
4月20日 曼城 vs 热刺
4月25日 曼联 vs 曼城
4月28日 伯恩利 vs 曼城
5月4日 曼城 vs 莱斯特城
5月12日 布莱顿 vs 曼城
曼城足总杯赛程:(闯进4强)
4月6日 曼城 vs 布莱顿
5月18日 曼城 vs 沃特福德/狼队(可能)
曼城赛程:(闯进8强)
4月9日 热刺 vs 曼城
4月17日 曼城 vs 热刺
4月30日(或5月1日)、5月7日(或8日) vs 阿贾克斯/尤文图斯 (可能)
6月1日 vs 利物浦/波尔图/曼联/巴塞罗那 (可能)
理性分析,足总杯是曼城下一个最有望拿到的冠军,四强对手分别是布莱顿、沃特福德和狼队,基本上都不会对“”造成实质威胁。而英超目前少赛一轮落后利物浦2分,考虑到接下来还有与死敌曼联、强敌热刺的比赛,夺冠难度着实不小,但至少主动权还在瓜迪奥拉手中;倒是最具难度,8强战面对热刺,如果能闯入4强还可能碰到尤文图斯,总之,每一个好对付。但需要说明的是,曼城最近参与的各项赛事20场比赛里,他们取得了18胜1平1负的佳绩,状态出色,眼下,球队进入FIFA比赛日摆渡期,主帅瓜迪奥拉只有一个愿望:“希望弟子们 健康 归来。”
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
曼城赛赛程
2023-2024赛季英超联赛的赛程时间2023年8月12日凌晨3点
根据赛程安排,曼城首轮对阵的是升班马伯恩利于2023年8月12日凌晨3点打响,在10月28日英超第10轮比赛上上演曼市德比。
第一轮,伯恩利vs曼城(北京时间3点,揭幕战),2023年8月12日
第二轮,曼城vs纽卡斯尔联,2023年8月19日
第三轮,谢菲尔德联vs曼城,2023年8月26日
第四轮,曼城vs富勒姆,2023年9月2日
第五轮,西汉姆联vs曼城,2023年9月16日
第六轮,曼城vs诺丁汉森林,2023年9月23日
第七轮,狼队vs曼城,2023年9月30日
第八轮,阿森纳vs曼城,2023年10月7日
第九轮,曼城vs布莱顿,2023年10月21日
第十轮,曼联vs曼城,2023年10月28日
第十一轮,曼城vs伯恩茅斯,2023年11月4日
第十二轮,切尔西vs曼城,2023年11月11日
第十三轮,曼城vs利物浦,2023年11月25日
第十四轮,曼城vs热刺,2023年12月2日
第十五轮,阿斯顿维拉vs曼城,2023年12月5日
第十六轮,卢顿vs曼城,2023年12月9日
第十七轮,曼城vs水晶宫,2023年12月16日
第十八轮,曼城vs布伦特福德,2023年12月23日
第十九轮,埃弗顿vs曼城,2023年12月26日
第二十轮,曼城vs谢菲尔德联,2023年12月30日
第二十一轮,纽卡斯尔联vs曼城,2024年1月13日或1月20日
第22轮,曼城vs伯恩利,2024年1月30日
第23轮,布伦特福德vs曼城,2024年2月3日
第24轮,曼城vs埃弗顿,2024年2月10日
第25轮,曼城vs切尔西,2024年2月17日
第26轮,伯恩茅斯vs曼城,2024年2月24日
第27轮,曼城vs曼联,2024年3月2日
第28轮,利物浦vs曼城,2024年3月9日
第29轮,布莱顿vs曼城,2024年3月16日
第30轮,曼城vs阿森纳,2024年3月30日
第31轮,曼城vs阿斯顿维拉,2024年4月2日
第32轮,水晶宫vs曼城,2024年4月6日
第33轮,曼城vs卢顿,2024年4月13日
第34轮,热刺vs曼城,2024年4月20
第35轮,诺丁汉森林vs曼城,2024年4月27日
第36轮,曼城vs狼队,2024年5月4日
第37轮,富勒姆vs曼城,2024年5月11日
第38轮,曼城vs西汉姆联,2024年5月19日
拓展小知识
曼城作为英超一支劲旅强队,在2022-23赛季收获满满,实现了英超三连冠,分别是英超冠军、足总杯冠军、冠军。
球队主帅瓜迪奥拉当选赛季最佳主帅,而球队的功臣无疑是哈兰德,哈兰德在2022年6月加盟曼城,在曼城的处子赛季取得了非常成功,在各项赛事中打进了的52球,在202-23赛季刷新了很多记录,不仅帮助球队赢得三冠王,还包揽了英超、金靴以及欧洲金靴奖。
此外他还打破了超单赛季历史进球纪录,单赛季打进36个球,成为英超赛季最佳球员和最佳年轻球员。
新赛季曼城首战对阵的的是孔帕尼所带领的伯恩利,对于孔帕尼曼城的球迷再熟悉不过了,是曼城队长帮助曼城夺得队史首个英超冠军,效力期间共收获了2次英足总杯冠军、4次英超冠军、2次社区盾冠军、4次英联杯冠军。
孔帕尼在2020宣布退役之后转为教练,在2022年6月执教伯恩利,接手后仅仅一赛季就率队成功夺得英冠冠军重返英超。