五大联赛过人-效力过五大联赛球员
73 2024-10-24
1.能介绍一下世界著名的足球队吗
2.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
3.求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名
4.亚足联48个成员国排名
5.亚洲足球排名中中国排第几名?
能介绍一下世界著名的足球队吗
英超20强中:曼联,切尔西,阿森纳,利物浦。还有一些二流的,像热刺,曼城等。我比较喜欢阿森纳。
西甲20强中:,巴萨,马竟,塞维利亚。二流,萨拉格萨等。
意甲20强:国际米兰,AC米兰,罗马,尤文图斯。二流,拉齐奥等。
德甲,法甲有些衰落。
德甲有拜仁,不来梅,斯图加特汉堡等。
法甲有里昂,马赛等。
荷甲有阿贾克斯和埃茵霍温。
另外巴西有桑托斯,阿根廷有河床和博卡青年队。还有其他一些,我就不晓得了。
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 8 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 6 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 2 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 1 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
1 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 4 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 6 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 5 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 中国 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 格鲁吉亚 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
1 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
亚足联48个成员国排名
截止2023年9月19日,亚足联48个成员国排名如下:
日本、伊朗、韩国、澳大利亚、沙特、卡塔尔、伊拉克、阿联酋、阿曼、乌兹别克斯坦、中国、约旦、巴林、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦、泰国、朝鲜、菲律宾、土库曼斯坦、马来西亚。
亚洲足球联合会(英文:Asian Football Confederation,缩写AFC)简称亚足联,于1954年在中国香港成立。创会成员包括阿富汗、缅甸、中国台北、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、巴基斯坦、菲律宾、新加坡及越南。
亚洲足球大致可分为两大势力—东亚及西亚,东亚包括有日本、韩国、澳大利亚、中国、朝鲜及蒙古等,而西亚则有沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、巴林及阿联酋等。亚足联共有47个会员协会,其中仅北马里亚纳群岛邦尚未加入国际足联。
地区组织:
1、东亚足球协会(East Asian Football Federation):中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台北、韩国、日本、朝鲜、关岛、蒙古和北马里亚纳群岛邦(区域赛事:东亚杯)。
2、东南亚足球协会(ASEAN?Football Federation):澳大利亚、缅甸、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨、泰国、老挝、文莱和东帝汶(区域赛事:东南亚足球锦标赛)。
3、南亚足球协会( South Asian Football Federation):印度、巴基斯坦、孟加拉、不丹、尼泊尔、斯里兰卡和马尔代夫(区域赛事:南亚足球锦标赛)。
4、西亚足球协会(West Asian Football Federation):?沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、阿曼、叙利亚和也门(区域赛事:西亚足球锦标赛)。
5、中亚足球协会(Central Asian Football Federation):伊朗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗。
亚洲足球排名中中国排第几名?
截止到5月17日,世界排名如下:
排名 国家 积分
1 巴西 827
2 捷克 772
3 荷兰 768
4 墨西哥 758
5 西班牙 756
5 美国 756
7 葡萄牙 750
8 法国 749
9 阿根廷 746
10 英格兰 741
11 丹麦 736
11 尼日利亚 736
13 意大利 728
14 土耳其 726
15 喀麦隆 722
16 瑞典 709
17 埃及 708
18 日本 705
19 德国 696
20 希腊 694
21 突尼斯 693
22 乌拉圭 689
23 克罗地亚 686
23 伊朗 686
25 罗马尼亚 685
26 哥斯达黎加 683
27 哥伦比亚 681
28 塞内加尔 679
29 韩国 677
29 波兰 677
31 爱尔兰 671
32 科特迪瓦 669
33 巴拉圭 653
34 沙特阿拉伯 651
35 瑞士 648
36 摩洛哥 646
37 保加利亚 645
37 俄罗斯 645
39 厄瓜多尔 631
40 挪威 627
41 斯洛伐克 613
42 澳大利亚 612
42 洪都拉斯 612
44 塞尔维亚和黑山 610
45 乌克兰 609
46 牙买加 607
47 特立尼达和多巴哥 604
48 加纳 600
49 芬兰 599
49 以色列 599
51 几内亚 5
52 伊拉克 595
53 南非 593
54 巴林 588
55 津巴布韦 586
56 比利时 582
57 安哥拉 581
57 赞比亚 581
59 苏格兰 576
60 乌兹别克斯坦 571
61 多哥 569
62 危地马拉 565
63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 557
65 白俄罗斯 553
66 马里 550
66 秘鲁 550
68 中国 545
69 刚果民主共和国 544
70 拉脱维亚 541
71 斯洛文尼亚 539
71 阿拉伯联合酋长国 539
71 委内瑞拉 539
74 科威特 538
74 威尔士 538
76 匈牙利 535
77 爱沙尼亚 534
78 卡塔尔 533
79 奥地利 531
80 古巴 527
81 巴拿马 523
82 阿曼 519
83 加拿大 515
84 约旦 513
85 阿尔巴尼亚 512
86 利比亚 511
87 阿尔及利亚 505
88 朝鲜 503
89 布基纳法索 500
90 叙利亚 496
91 马其顿 489
92 新加坡 482
93 立陶宛 481
94 卢旺达 476
95 肯尼亚 471
96 北爱尔兰 469
苏丹 468
乌干达 468
99 冰岛 463
100 塞浦路斯 462
101 格鲁吉亚 459
102 玻利维亚 456
103 博茨瓦纳 454
104 摩尔多瓦 452
105 加蓬 448
106 海地 447
107 马拉维 436
108 泰国 435
109 亚美尼亚 416
110 印度尼西亚 402
111 刚果 3
112 阿塞拜疆 392
112 埃塞俄比亚 392
114 贝宁 387
115 巴勒斯坦 384
116 香港 381
117 印度 378
118 新西兰 376
119 巴巴多斯 372
120 土库曼斯坦 371
121 塔吉克斯坦 369
122 黎巴嫩 368
123 佛得角群岛 360
123 列支敦士登 360
125 马耳他 359
126 越南 353
127 马来西亚 346
127 莫桑比克 346
129 安道尔 343
129 萨尔瓦多 343
131 圣卢西亚 331
132 也门 327
133 圣基茨和尼维斯 325
133 圣文森特/格林纳丁斯 325
135 哈萨克斯坦 319
136 斯里兰卡 318
137 马尔代夫 315
138 斯威士兰 314
139 法罗群岛 313
140 孟加拉国 307
141 莱索托 306
142 斐济 305
143 利比里亚 304
144 所罗门群岛 293
145 塔希提 287
146 毛里求斯 274
147 吉尔吉斯斯坦 273
148 瓦努阿图 257
149 缅甸 255
150 布隆迪 254
151 马达加斯加 252
152 卢森堡 248
153 巴基斯坦 247
154 赤道几内亚 244
155 格林纳达 240
156 中国台北 239
157 尼加拉瓜 237
158 苏里南 235
159 乍得 234
160 安提瓜和巴布达 233
161 圣马力诺 229
162 百慕大 211
162 圭亚那 211
164 纳米比亚 209
165 塞拉利昂 207
166 冈比亚 198
167 坦桑尼亚 193
168 巴布亚新几内亚 185
169 尼泊尔 184
170 荷属安的列斯 178
171 厄立特里亚 174
172 老挝 173
173 英属维尔京群岛 169
174 多米尼克 164
175 多米尼加共和国 151
176 塞舌尔 147
177 尼日尔 138
178 毛里塔尼亚 134
179 蒙古 133
180 伯利兹 129
181 中非共和国 128
182 开曼群岛 127
183 萨摩亚 125
184 柬埔寨 112
185 索马里 110
186 几内亚比绍 107
187 汤加 105
188 阿富汗 102
188 新喀里多尼亚 102
190 不丹 88
191 菲律宾 84
192 澳门 83
193 文莱 73
194 巴哈马 64
195 库克群岛 61
196 波多黎各 60
1 美属维尔京群岛 55
198 圣多美和普林西比 52
199 安圭拉 50
200 吉布提 45
201 阿鲁巴 44
202 蒙特塞拉特 29
203 关岛 22
204 特克斯和凯科斯群岛 21
205 美属萨摩亚 14