马刺vs火箭第5场央视网-马刺vs火箭510加时

tamoadmin 2024-09-21 05:10

1.科比的战绩

科比的战绩

马刺vs火箭第5场央视网-马刺vs火箭510加时

分类: 体育/运动 >> 篮球

解析:

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻

篮板 防守

篮板 总

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

场均 湖人 15 1 41.9 42.4% 27.0% 81.8% 1.46 3.8 5.26 4.13 1.2 0.53 2.8 2.93 32.3

总和 湖人 15 15 629 182-429 13-48 108-132 22 57 79 62 18 8 42 44 485

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮

命中率 3分球

命中率 罚球

命中率 进攻

篮板 防守

篮板 总

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

96- 湖人 71 6 15.5 .417 .375 .819 .7 1.2 1.9 1.3 .69 .32 1.58 1.40 7.6

-98 湖人 79 1 26.0 .428 .341 .794 1.0 2.1 3.1 2.5 .94 .51 1.99 2.30 15.4

98-99 湖人 50 50 37.9 .465 .267 .839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.10 19.9

99-00 湖人 66 62 38.2 .468 .319 .821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 .94 2.76 3.30 22.5

00-01 湖人 68 68 40.9 .464 .305 .853 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 .63 3.24 3.30 28.5

01-02 湖人 80 80 38.3 .469 .250 .829 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 .44 2.79 2.90 25.2

02-03 湖人 82 82 41.5 .451 .383 .843 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 .82 3.51 2.70 30.0

03-04 湖人 65 64 37.6 .438 .327 .852 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 .43 2.63 2.70 24.0

04-05 湖人 66 66 40.7 .433 .339 .816 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 .80 4.09 2.60 27.6

生涯 627 479 35.0 .452 .333 .831 1.3 3.8 5.1 4.4 1.45 .60 2.84 2.70 22.4

季后赛 119 99 38.3 .434 .323 .792 1.2 3.7 4.8 4.4 1.35 .75 2.68 3.20 22.6

全明星 7 7 30.1 .504 .423 .750 1.9 2.9 4.7 4.7 2.43 .57 2.86 3.10 20.1

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮

中-投 3分球

中-投 罚球

中-投 进攻

篮板 防守

篮板 总

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

96- 湖人 71 6 1,103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539

-98 湖人 79 1 2,056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1,220

98-99 湖人 50 50 1,896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996

99-00 湖人 66 62 2,524 554-1,183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1,485

00-01 湖人 68 68 2,783 701-1,510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1,938

01-02 湖人 80 80 3,063 749-1,5 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2,019

02-03 湖人 82 82 3,401 868-1,924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2,461

03-04 湖人 65 64 2,447 516-1,178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1,557

04-05 湖人 66 66 2,689 573-1,324 131-387 542-664 95 2 392 398 86 53 270 174 1,819

生涯 627 479 21,962 4,890-10,830 619-1,861 3,635-4,374 807 2,402 3,209 2,788 912 401 1,780 1,673 14,034

季后赛 119 99 4,556 969-2,233 121-375 635-802 138 439 577 528 161 89 319 376 2,694

全明星 7 7 211 59-117 11-26 12-16 13 20 33 33 17 4 20 22 141

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录

得分 56 vs. 孟菲斯灰熊队 01/14/02 46 vs 篮网 11月28日

命中球数 21 vs. 孟菲斯灰熊队 01/14/02 17 vs 公牛 11月21日

投篮数 47 @ 波士顿凯尔特人队 11/07/02 36 2 次

3分命中数 12 vs. 西雅图超音速队 01/07/03 4 3 次

3分投篮数 18 vs. 西雅图超音速队 01/07/03 12 vs 篮网 11月28日

罚球命中数 23 @ 克里夫兰骑士队 01/30/01 14 vs 篮网 11月28日

罚球投篮数 26 @ 克里夫兰骑士队 01/30/01 16 vs 篮网 11月28日

进攻篮板 8 @ 达拉斯小牛 04/18/00 3 4 次

防守篮板 13 vs. 西雅图超音速队 01/17/00 6 4 次

总篮板 15 2 次 9 2 次

助攻 15 vs. 华盛顿奇才队 02/12/02 8 vs 森林狼 12月03日

抢断 6 4 次 4 vs 马刺 11月30日

盖帽 5 3 次 2 vs 掘金 11月03日

出场时间 54 vs. 休斯顿火箭队 02/18/03 50 vs 篮网 11月28日

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。
下一篇: 欧冠各队首发平均身高-欧冠平均年龄
上一篇: 象甲联赛体能怎么测-象甲联赛2021在哪里看
相关文章
返回顶部小火箭