比利时冠军-比利时足球有超级联赛
100 2024-10-24
1.姜坤的运动生涯
2.河南建业今年战况如何,大家预测最后会进入亚冠么?
3.《上海无杀事》txt全集下载
4.河南建业队的比赛时间
姜坤的运动生涯
姜坤少年时即被八一队选中,19年加入一线队。2003年底,八一解散,姜坤加盟四川冠城。2005年,姜坤转会上海九城,次年又被老板朱骏带到上海联城参加中超,并凭借出色表现入选国家队。2007年,申花联城大合并后,姜坤又加入申花,是当时选定的“四队长”之一。
2009年3月,他以租借的形式加盟河南建业。他很快在建业队站稳脚跟,并成为球队的组织核心,该赛季河南建业最终取得联赛第三名。 赛季末姜坤回归申花。 尽管2014季姜坤依然又不少机会出场,但他的作用就是、也只能是扮演传球手而已,整整两个赛季不见进球,荒到了已经麻木。2014年8月31日,上海申花对阵上海东亚,36岁的姜坤戏耍对手穿裆破门,创造了国内队员中超进球的“最高龄”纪录。
2016年2月5日,青岛黄海足球俱乐部正式宣布,前上海申花中场老将姜坤正式加盟球队。
河南建业今年战况如何,大家预测最后会进入亚冠么?
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 上海申花 11 7 2 2 17 11 6 23
2 辽宁宏运 11 5 3 3 14 11 3 18
3 山东鲁能 10 4 5 1 20 13 7 17
4 杭州绿城 11 5 2 4 14 13 1 17
5 河南建业 11 3 7 1 13 11 2 16
6 北京国安 11 3 5 3 10 10 0 14
7 南昌八一 11 4 2 5 16 17 -1 14
8 长春亚泰 11 4 2 5 15 12 3 14
9 江苏舜天 11 2 7 2 12 12 0 13
10 陕西中建 11 3 4 4 10 14 -4 13
11 深圳红钻 12 3 4 5 12 14 -2 13
12 天津泰达 11 2 7 2 9 10 -1 13
13 长沙金德 11 2 6 3 7 10 -3 12
14 大连实德 11 2 5 4 12 15 -3 11
15 重庆力帆 11 3 2 6 14 18 -4 11
16 青岛中能 11 1 7 3 13 17 -4 10
您年踢得还算不错.进入亚冠还是可以的.
《上海无杀事》txt全集下载
上海无杀事 txt全集附件已上传到百度网盘,点击:
内容预览:
上海无杀事
作者:不死男
第一章 欢呼的申花队
更新时间2012-4-25 20:31:54 字数:3280
16点28分,上海虹口足场,申花对建业的比赛进行正酣。申花队王必成两记大力抽射帮助球队暂时2:1领先。坐在看台上的马里无聊的翻着手里的《宋词精选》。他不是申花的球迷,也不是建业的球迷,准确来说他根本不是一个球迷,对于足球他没一点兴趣,如果不是工作需要,他死也不会花两百多块钱买张票坐在这里晒太阳。“呵——”打了个长长的哈欠,马里看看腕上的电子表,还有二十几分钟比赛就要结束了。“建业铁定要输了,哈哈,申花又胜了!八强稳进了!!”马里左边的胖子一脸的兴奋。“申花的大胜可是王必成的功劳啊,没有王必成,申花绝对不行!”后边的女球迷明显是王必成的球迷。“绝对的,王必成要荣耀登顶了!”胖子很是同意女球迷的看法。“君莫舞,君不见,玉环飞燕皆尘土。”马里嘴里莫名其妙的蹦出这么一句话。话一出口马里就觉得有点不对劲,还好胖子和女球迷都沉浸在即将胜利的喜悦里,也没注意马里说什么!倒是坐在马里前面戴棒球帽的女孩闻声转过了头。“这句词在这里听着好奇怪啊!”女孩眨着眼睛好奇的望着马里。马里不好意思的摸摸脑袋说:“刚才胡乱翻书,刚刚好看到这句了,就随口念了出来。”“闲愁最苦,休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。辛弃疾的《摸鱼儿》,对不对?”女孩笑嘻嘻的背出后几句问马里。马里呆了一下,拍拍手中的《宋词精选》,说:“你对宋词了解挺……
河南建业队的比赛时间
是要去看比赛吗?
10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!
下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:
22 10-18 六 天津泰达vs河南建业 天津 19:30
23 10-22 三 青岛中能vs河南建业 青岛 15:35
24 10-26 日 长沙金德vs河南建业 长沙 19:30
25 11-01 六 成都谢联vs河南建业 成都 16:00
26 11-08 六 深圳上清vs河南建业 深圳 15:30
27 11-12 三 山东鲁能vs河南建业 济南 15:35
28 11-16 日 河南建业vs武汉光谷 郑州 15:30
29 11-23 日 广州医药vs河南建业 广州 15:30
30 11-30 日 河南建业vs陕西中新 郑州 15:30
-----------------------------------------
另附:
建业2008年赛季全部赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间
16 9-15 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-2 四 146 广州医药中一 北京国安 广州 广州越秀山体育场 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 17:00
20 10-5 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 广州越秀山体育场 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-12 日 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30
21 10-13 日 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:30
21 10-11 六 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 15:30
21 10-10 五 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 取消
21 10-11 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-11 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:30
21 10-11 六 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-11 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 贺龙体育场 19:30
22 10-18 六 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 15:30
22 10-18 六 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 19:30
22 10-18 六 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
22 10-18 六 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 18:15
22 10-19 日 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 取消
22 10-18 六 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 15:00
22 10-18 六 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 15:30
22 10-18 六 176 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30
23 10-22 三 177 辽宁宏运 深圳上清饮 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
23 10-22 三 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
23 10-22 三 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 16:30
23 10-22 三 180 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30
23 10-22 三 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 取消
23 10-22 三 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
23 10-22 三 183 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
23 10-22 三 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-25 六 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-26 日 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育场 19:30
24 10-25 六 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
24 10-26 日 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 取消
24 10-26 日 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45
24 10-26 日 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-26 日 191 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:30
24 10-26 日 192 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
25 11-1 六 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 15:30
25 11-2 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
25 11-2 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-1 六 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
25 11-2 日 1 广州医药中一 天津泰达 广州 广州越秀山体育场 15:30
25 11-1 六 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 取消
25 11-2 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:30
25 11-1 六 200 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-8 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 15:30
26 11-8 六 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 贺龙体育场 取消
26 11-8 六 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:30
26 11-8 六 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:30
26 11-8 六 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 14:00
27 11-12 三 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30
27 11-12 三 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-12 三 211 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西区体育场 14:30
27 11-12 三 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-12 三 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-12 三 214 广州医药中一 长沙金德 广州 广州越秀山体育场 15:35
27 11-12 三 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 取消
27 11-12 三 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-16 日 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 15:30
28 11-16 日 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 取消
28 11-16 日 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都市体育中心 15:30
28 11-16 日 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30
28 11-16 日 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
28 11-16 日 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 15:30
28 11-16 日 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:30
28 11-16 日 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 15:30
29 11-23 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 15:30
29 11-23 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 15:30
29 11-23 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 15:30
29 11-23 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30
29 11-23 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 15:30
29 11-23 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 15:30
29 11-23 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 广州越秀山体育场 15:30
29 11-23 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 取消
30 11-30 日 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 取消
30 11-30 日 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 15:30
30 11-30 日 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 15:30
30 11-30 日 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 15:30
30 11-30 日 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 15:30
30 11-30 日 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 15:30
30 11-30 日 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 15:30
30 11-30 日 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 15:30