比利时冠军-比利时足球有超级联赛
100 2024-10-24
1.求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场,以及每场各队员的得分,谢谢。
2.2023年2024年cba赛程
3.cba杜比的资料
求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场,以及每场各队员的得分,谢谢。
前四场时间、:
2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆
2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东
2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东
2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆
还没开打的场次时间:
2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛
2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛
2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛
第一场:
广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:29 13 25 25
客队:25 16 33 26
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22
周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2
杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7
苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2
哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12
王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8
陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0
董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1
朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18
海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20
总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11
徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13
买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1
巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6
昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53
西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9
辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7
买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0
总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100
第二场:
新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:23 17 29 22
客队:22 14 20 40
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8
徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8
买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4
巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9
昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36
新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4
辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20
买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13
王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32
杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7
苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6
哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17
海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12
陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3
董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2
周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4
广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96
第三场:
新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:30 31 29 28 85
客队:25 24 17 19
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11
木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6
买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7
巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16
昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28
买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6
辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20
马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11
徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13
孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0
总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10
王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17
杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5
苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14
哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16
陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0
董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0
海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19
周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2
广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2
总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85
第四场:
广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:35 31 33 23
客队:20 15 27 25
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17
王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24
苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4
董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10
哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25
海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22
陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3
王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8
周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9
刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11
木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1
巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12
昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31
辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10
买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6
徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11
西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5
孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0
总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87
2023年2024年cba赛程
2023-24赛季常规赛赛程,新赛季常规赛共52轮,揭幕战将在10月21日开打,收官战将在2024年4月6日打响。
2024年4月6日为收官战,当天共安排10场比赛,随即季后赛对阵将出炉。
广东队部分重点赛事如下:
11月10日(周五):广东vs宁波(林俊涛回家)
12月6日(周三):北控vs广东(陈国豪)
12月15日(周五):新疆vs广东(赵睿)
12月29日(周五):广东vs广厦(季后赛复仇战)
1月1日(周一):辽宁vs广东(元旦大战)
1月7日(周日):广东vs新疆(赵睿回家)
拓展知识——cba比赛介绍
中国男子篮球职业联赛(Chinese Basketball Association),简称中职篮(CBA)。是由中国篮球协主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联这样的球星。
CBA常规赛是中国篮球联赛的主要赛事,每年都有许多球队参加比赛,以角逐冠军。CBA常规赛比赛分为两部分,一部分是常规赛,一部分是季后赛。常规赛从10月开始,持续到4月,一共赛季比赛65场,其中每支球队参加30场比赛,比赛时间按两周为一个循环,每周有三至五场比赛。
CBA篮球联赛的赛程安排每年都会有变动,但大体上的安排差不多。每年的CBA常规赛比赛从10月开始,持续到4月,一共赛季比赛65场,每支球队参加30场比赛,比赛时间按两周为一个循环,每周有一至五场比赛。
季后赛是从常规赛结束后开始,从4月到5月举行,每支球队都参加比赛。季后赛的赛制是淘汰赛,共计7场比赛,总冠军决赛决定最终获胜者。
cba杜比的资料
昆西-杜比在2006年以首轮第19位被萨克拉门托国王队选中,08-09赛季被国王队裁掉,随后多伦多猛龙10天短约将其签下。但是在上赛季刚刚开打,杜比再次被裁,变成自由球员。在NBA效力的三个赛季里,他场均10.7分钟拿到4.1分1.1篮板0.7助攻。 2010年夏天,昆西·杜比以135万美元年薪加盟中国CBA联赛新疆广汇队。 大学时主修专业为罪案调查。篮球生涯中最闪耀时刻是大学对阵雪城拿到41分。闲暇时刻喜欢玩电玩和逛街。 虽然出身于篮球文化浓厚的纽约布鲁克林区,但杜比很晚才开始打球。短短几年里,他成为NCAA Big East联盟最恐怖的得分手之一,大三平均每场25.4分,三分命中率40%。
杜比是一名非常优秀的远投手,不但准,而且投射速度很快,善于在高速变相或者急停后立即出手,对手干扰下能保持手型稳定,心脏超大号。拥有一套华丽的突破招数,不惧怕内线的身体接触,在防守者过分压迫外线时会一路杀入禁区。他是Rutgers大学队中唯一的得分点,每场比赛都面对对手的重点防守,即使如此,他还是能“遇强则强”,得分数字往往随着对手的实力水涨船高。 杜比基本功非常扎实,投篮命中率也很是让人放心,在CBA这样一个舞台上,杜比的得分能力显然会高出众人太多。“如果他想得分,肯定没人能阻挡他。”一名国内经纪人在看过杜比的训练后,曾经这样感叹。 杜比的身高,体重和运动素质在得分后卫这个位置劣势实在太明显,而他又打法自私,控球时间过长,没有足够的控卫天赋。许多球探认为他最多只能担任抢分第六人的角色。大学阶段曾闹过更衣室矛盾。 优势:擅长投三分,是大学头号得分手。运球动作敏捷,传球技术高超,是进攻中的强劲力量,并且不断提高自己身体的对抗性和力量。 编辑本段职业生涯数据 常规赛技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 国王 20 0 11.4 34.1% 27% 93.3% 1.3 0.7 0.1 0.3 0.3 1.2 4.2
08-09 猛龙 7 0 10.4 54.5% 44.4% 75% 1 1.7 0.4 0 1 0.6 4.4
08-09 总计 27 0 11.1 38.2% 30.4% 89.5% 1.2 0.9 0.2 0.2 0.5 1 4.3
07-08 国王 74 0 11.8 39.4% 34.4% 92.3% 1.1 0.7 0.4 0.2 0.8 1.1 4.8
06-07 国王 42 0 8.5 38.1% 24% 73.3% 0.9 0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 2.8
NBA生涯
143 0 10.7 38.9% 31.2% 88.4% 1.1 0.7 0.3 0.1 0.6 0.9 4.1
[1][2] 编辑本段分集剧情 分集查询 收起查询
1集
CBA数据 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚篮 10-11 新疆广汇 18 18 38:56 61.4% 38.9% 91.9% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 4.6 4.7 3.6 0.3 3.4 1.9 28.6
昆西杜比很有可能在这一个赛季后重返NBA,就连中国国家队主教练邓华德这样评论:“当然,我们都明白,想要防住杜比是非常困难的,因为这个队员,他身上有很多高于CBA其他外援的优势。按照他目前的竞技水平,这样水准的队员,是NBA档次的。”