比利时冠军-比利时足球有超级联赛
100 2024-10-24
1.波尔图vs历史战绩
2.谁把历年的比赛成绩列出来,谢谢。
3.一共拿了多少冠军
4.03年莫伦特斯为什么离开?
5.获得过几次呢?
波尔图vs历史战绩
波尔图vs,在03/04赛季小组赛中相遇过,结果波尔图一平一负
2003.12.10 03:45 冠军杯 VS波尔图 1:1
2003.10.02 02:45 冠军杯 波尔图VS 1:3
谁把历年的比赛成绩列出来,谢谢。
欧洲冠军联赛是欧足联最有声望的一项俱乐部赛事,前身是1955/56赛季创建的欧洲俱乐部冠军杯赛,1992年欧洲足联对这项杯赛的赛制和名称进行了修改如果算上的前身,总共夺冠9次,是欧洲第一俱乐部,分别是1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1965-1966
19-1998
1999-2000
2001-
2002简单介绍下最近十年的战绩吧,之前的就不去考究了2002年夺冠2003年被尤文图斯淘汰止步4强
主场2:1和客场1:3
2004年被摩纳哥淘汰止步8强
主场4:2和客场
2005年被尤文图斯淘汰止步16强
主场1:0和客场0:2
2006年被阿森纳淘汰止步与16强
主场0:1和客场0:0
2007年被拜仁慕尼黑淘汰止步与16强
主场3:2和客场1:2
2008年被罗马淘汰止步于16强
主场1:2和客场1:2
2009年被利物浦淘汰止步于16强
主场0:1和客场0:4
2010年被里昂淘汰再次止步于16强
主场1:1和客场0:1
一共拿了多少冠军
欧洲冠军联赛(冠军杯)历届冠亚军及最佳射手
赛季 冠军 亚军 冠军战绩 得失球 最佳射手 进球
09-10 国际米兰 拜仁 2:0 8胜3平2负 16:10 梅西(巴塞罗那) 8球
08-09 巴塞罗那 曼联 2:0 7胜5平1负 32:12 梅西(巴塞罗那) 9球
07-08 曼联 切尔西 1:1后点球6:5 9胜4平 20:6 C-罗纳尔多(曼联) 8球
06-07 AC米兰 利物浦 2:1 9胜3平3负 23:11 卡卡(AC米兰) 10球
05-06 巴塞罗那 阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦 AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图 摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰 尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 马德里 勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑 瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球
99-00 马德里 瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球
98-99 曼联 拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
-98 马德里 尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96- 多特蒙德 尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯 阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯 AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰 巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛 AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
从1992-93赛季起,欧洲冠军杯改制为欧洲冠军联赛
91-92 巴塞罗那 桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星 马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰 本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰 布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温 本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图 拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特 巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯 利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦 罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(明斯克迪那摩) 6球
82-83 汉堡 尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉 拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑) 7球
80-81 利物浦 马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林 汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林 马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦 布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦 门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑 圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑 利兹联 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑 马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯 尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯 国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯 帕纳辛奈科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德 凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰 阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联 本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人 国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 马德里 贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰 本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰 马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰 本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡 马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡 巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 马德里 法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球
58-59 马德里 兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 马德里 AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球
56-57 马德里 佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 马德里 兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
九次
03年莫伦特斯为什么离开?
2003年,做出了抛弃莫伦特斯的决定,莫伦特斯风光不在,被租借到了法甲摩纳哥队。在那里莫伦特斯逐渐从不幸中重新找到进球的感觉,焕发生机,成为球队绝对的核心。在2003/04赛季,莫伦特斯完美地向人们诠释了“树挪死,人挪活”的含义,也成为了近年来西班牙国家队中为数不多的一位凭借在海外的表现赢得主力位置的球员。2003/04赛季的四分之一决赛,摩纳哥遭遇马德里,正是莫伦特斯的进球帮助摩纳哥淘汰了马德里,这无疑是给了高层一记响亮的耳光。虽然最终摩纳哥在总决赛中败给波尔图屈居亚军,但莫伦特斯以9个进球赢得了最佳射手的荣誉,度过了最精彩的欧战经历。
莫伦特斯相关报导:://.schneider-electric.cn/sites/china/cn/products-services/buildings/buildings-industries/life-science.page
获得过几次呢?
总共夺得14次头魁。分别如下:
55-56赛季冠军杯冠军,决赛中4-3战胜法国兰斯夺得冠军。
56-57赛季冠军杯冠军,决赛中2-0战胜佛罗伦萨夺得冠军。
57-58赛季冠军杯冠军,决赛中3-2战胜AC米兰夺得冠军。
58-59赛季冠军杯冠军,决赛中2-0战胜法国兰斯夺得冠军。
59-60赛季冠军杯冠军,决赛中7-3战胜德国法兰克福夺得冠军。
65-66赛季冠军杯冠军,在决赛中以2-1战胜贝尔格莱德游击获得冠军。
84-85赛季联盟杯冠军,在决赛中战胜匈牙利维德奥德马夺得冠军。3-1(0-1、3-1)
85-86赛季联盟杯冠军,在决赛中战胜科隆夺得冠军。5-3(5-1、0-2)
-98赛季冠军杯冠军,决赛中1-0战胜尤文图斯夺得冠军。
99-00赛季冠军杯冠军,决赛中3-0瓦伦西亚夺得冠军。
01-02赛季冠军杯冠军,决赛中2-1战胜勒沃库森夺得冠军。
13-14赛季冠军杯冠军,决赛中4-1战胜马德里竞技得冠军。
15-16赛季冠军杯冠军,决赛中1-1,点球5-3战胜马德里竞技夺得冠军。
16-17赛季冠军杯冠军,决赛中4-1战胜尤文图斯夺得冠军。