奇才vs猛龙战绩分析-奇才vs猛龙战绩

tamoadmin 2024-09-28 15:40

1.NBA各只球队战绩

NBA各只球队战绩

奇才vs猛龙战绩分析-奇才vs猛龙战绩

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 15 10 60% 0 93.2 93.0 0.2 8胜4负 7胜6负 8胜7负 4胜2负 3胜1负 5胜4负 10胜9负 5胜1负 4胜6负 3连负

2 奇才 10 11 47.6% 3 102.7 102.3 0.400 8胜3负 2胜8负 8胜7负 2胜1负 1胜0负 6胜5负 1胜8负 9胜3负 6胜4负 1连胜

3 热火 9 12 42.9% 4 93.0 98.1 -5.1 4胜7负 5胜5负 6胜5负 2胜1负 2胜1负 2胜6负 6胜9负 3胜3负 5胜5负 1连负

4 老鹰 8 13 38.1% 5 95.2 98.3 -3.1 4胜5负 4胜8负 6胜8负 2胜3负 1胜3负 2胜8负 4胜11负 4胜2负 3胜7负 4连负

5 山猫 6 16 27.3% 7.5 91.4 98.5 -7.1 4胜8负 2胜8负 5胜8负 1胜4负 0胜1负 0胜7负 6胜12负 0胜4负 3胜7负 1连胜

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 篮网 9 12 42.9% 0 99.5 99.8 -0.3 6胜7负 3胜5负 7胜4负 3胜1负 0胜1负 4胜3负 1胜9负 8胜3负 4胜6负 2连胜

2 凯尔特人 8 13 38.1% 1 99.7 99.6 0.100 3胜8负 5胜5负 7胜9负 4胜3负 2胜2负 4胜3负 2胜8负 6胜5负 4胜6负 3连胜

3 尼克斯 9 15 37.5% 1.5 98.7 100.5 -1.8 4胜9负 5胜6负 6胜10负 1胜3负 2胜0负 4胜6负 2胜11负 7胜4负 4胜6负 1连胜

4 猛龙 8 14 36.4% 1.5 96.0 99.1 -3.1 5胜3负 3胜11负 7胜6负 3胜1负 1胜0负 2胜4负 4胜11负 4胜3负 5胜5负 1连胜

5 76人 5 16 23.8% 4 95.0 100.4 -5.4 3胜6负 2胜10负 4胜11负 0胜3负 1胜3负 2胜8负 2胜13负 3胜3负 1胜9负 9连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 13 8 61.9% 0 95.7 92.8 2.9 10胜2负 3胜6负 9胜6负 2胜1负 1胜0负 6胜2负 6胜8负 7胜0负 5胜5负 1连胜

2 活塞 13 8 61.9% 0 96.0 94.5 1.5 6胜3负 7胜5负 9胜3负 0胜2负 1胜2负 3胜3负 6胜7负 7胜1负 7胜3负 1连负

3 公牛 12 10 54.5% 1.5 99.3 94.8 4.5 9胜2负 3胜8负 10胜3负 3胜1负 0胜2负 9胜5负 3胜7负 9胜3负 9胜1负 2连胜

4 步行者 12 12 50% 2.5 95.2 98.1 -2.9 7胜2负 5胜10负 9胜8负 4胜3负 2胜1负 5胜6负 5胜10负 7胜2负 5胜5负 1连胜

5 雄鹿 9 13 40.9% 4.5 100.0 103.5 -3.5 5胜4负 4胜9负 3胜9负 1胜3负 2胜2负 1胜6负 2胜8负 7胜5负 5胜5负 1连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺 18 6 75% 0 100.2 90.3 9.9 8胜3负 10胜3负 12胜4负 3胜1负 1胜0负 10胜0负 5胜5负 13胜1负 7胜3负 3连胜

2 小牛 15 7 68.2% 2 98.0 94.5 3.5 9胜3负 6胜4负 10胜5负 4胜2负 0胜0负 8胜3负 6胜6负 9胜1负 7胜3负 1连胜

3 火箭 14 8 63.6% 3 94.6 89.3 5.3 8胜2负 6胜6负 5胜7负 3胜2负 1胜1负 5胜2负 9胜7负 5胜1负 6胜4负 2连负

4 黄蜂 10 11 47.6% 6.5 91.0 94.1 -3.1 5胜4负 5胜7负 4胜9负 1胜2负 1胜1负 2胜6负 6胜9负 4胜2负 2胜8负 1连负

5 灰熊 5 17 22.7% 12 92.5 95.8 -3.3 3胜6负 2胜11负 1胜10负 0胜4负 1胜2负 3胜3负 4胜14负 1胜3负 2胜8负 4连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 17 5 77.3% 0 103.0 98.5 4.5 11胜1负 6胜4负 12胜3负 2胜1负 3胜0负 5胜3负 1胜3负 16胜2负 6胜4负 2连胜

2 掘金 12 8 60% 4 107.5 104.9 2.6 6胜4负 6胜4负 4胜4负 1胜1负 0胜3负 6胜3负 0胜6负 12胜2负 6胜4负 1连负

3 森林狼 10 10 50% 6 92.5 92.5 0 6胜3负 4胜7负 7胜8负 3胜2负 0胜1负 3胜5负 5胜10负 5胜0负 6胜4负 1连负

4 超音速 10 13 43.5% 7.5 99.7 99.7 0 6胜6负 4胜7负 4胜7负 0胜3负 3胜3负 5胜3负 4胜8负 6胜5负 4胜6负 2连负

5 开拓者 10 14 41.7% 8 92.5 97.3 -4.8 4胜6负 6胜8负 5胜7负 2胜1负 3胜1负 2胜9负 7胜13负 3胜1负 4胜6负 3连胜

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 15 6 71.4% 0 111.1 104.6 6.5 8胜2负 7胜4负 7胜6负 3胜2负 0胜0负 6胜0负 4胜0负 11胜6负 10胜0负 12连胜

2 湖人 15 7 68.2% 0.5 101.9 98.6 3.3 12胜3负 3胜4负 10胜5负 4胜0负 0胜0负 4胜4负 5胜3负 10胜4负 7胜3负 1连负

3 勇士 12 11 52.2% 4 106.4 105.9 0.5 11胜5负 1胜6负 10胜9负 2胜2负 1胜2负 8胜5负 1胜5负 11胜6负 5胜5负 2连胜

4 快船 10 11 47.6% 5 95.3 97.6 -2.3 9胜4负 1胜7负 7胜11负 1胜4负 1胜0负 5胜6负 3胜9负 7胜2负 4胜6负 2连负

5 国王 9 11 45% 5.5 99.5 99.7 -0.2 7胜4负 2胜7负 5胜8负 1胜3负 1胜2负 6胜5负 4胜7负 5胜4负 4胜6负 1连负

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。
下一篇: 浙江绿城vs大连人-浙江绿城vs大连
上一篇: 申花对战-申花vs苏宁比赛结果
相关文章
返回顶部小火箭