比利时冠军-比利时足球有超级联赛
100 2024-10-24
1.土耳其vs亚美尼亚比赛结果如何
2.2016年欧洲杯预选赛葡萄牙VS亚美尼亚在什么时候?
3.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
4.欧洲杯预选赛赛程积分
5.拉脱维亚vs亚美尼亚比分预测
土耳其vs亚美尼亚比赛结果如何
2023年9月8日土耳其vs亚美尼亚比赛结果是1:1。
近日,欧洲杯预选赛激战正酣,有四支球队在最新一轮比赛中表现优异,分别是葡萄牙、克罗地亚、苏格兰和西班牙。他们在自己的主场上连下重赛,为晋级欧洲杯的梦想而战。
值得一提的是当前积分榜上仍有不少球队处于劣势状态,其中亚美尼亚球队客场挑战土耳其,两队打得异常激烈,经过90分钟的鏖战,最终竟然以1:1握手言和。虽然双方都想取胜,但平局对于亚美尼亚来说也是一种受欢迎的结果。
赛后恰尔汗奥卢首先表示:“我们感谢主场埃斯基希尔的球迷们,他们非常支持我们。我不想找任何借口,但球场的场地状况很糟糕,这是一场艰难的比赛。我对这个结果感到很生气,平局无法让我们满意。上半场我们必须前压,我们没有把握住几次机会。”
土耳其vs亚美尼亚两队情况
亚美尼亚
客场能力低下,近半年实力还有大幅落后。该队上场欧预赛小组赛主场2-1拿下了拉脱维亚,取得欧预赛小组赛2场连续得分的成绩。亚美尼亚比赛不缺球,近10场各项赛事全都至少2球,其中9场比赛至少3球。亚美尼亚最近各项10场赛事遭遇8场未能拿下,取得2平6负的成绩。
土耳其近况
土耳其实力不算强,球队的防守也不稳。土耳其状态实属不错,4场欧预赛小组赛取得3胜1负,唯一败给对手的还是欧洲劲旅克罗地亚也属正常。土耳其半场有球能力尚可,近10场各项赛事多达8场比赛半场有得失球。
2016年欧洲杯预选赛葡萄牙VS亚美尼亚在什么时候?
首回合:北京时间2014年11月15日03:45(葡萄牙主场)
次回合:北京时间2015年6月14日00:00(亚美尼亚主场I)
2016欧洲杯预选赛I组,亚美尼亚vs葡萄牙的首回合比赛已于北京时间2014年11月15日03:45进行,葡萄牙在主场以1-0战胜了亚美尼亚。
双方的次回合比赛将于北京时间2015年6月14日00:00在亚美尼亚的主场进行。
目前在I组积分榜上,葡萄牙4战3胜1负积10分,位居小组第一,亚美尼亚4战1平3负积1分,小组垫底。
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
皇马 5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
欧洲杯预选赛赛程积分
欧洲杯预选赛A组第一西班牙净胜20分,B组第一法国净胜26分,C组第一英格兰净胜18分。
2024年德国欧洲杯预选赛,截至2023年11月21日,有7个小组的赛程完结,24强已经敲定20支球队,附加赛球队已经敲定11队,出局球队提前确定。除东道主德国直接晋级,已有19支球队取得晋级。
有西班牙、苏格兰、法国、荷兰、英格兰、意大利、土耳其、阿尔巴尼亚、捷克、比利时、奥地利、匈牙利、塞尔维亚、丹麦、斯洛文尼亚、罗马尼亚、瑞士、葡萄牙、斯洛伐克。A组、C组、E组、F组、G组、H组和J组的赛程全部完结,各组前2名直接晋级欧洲杯正赛,同组其余球队根据欧国联战绩分配附加赛名额,没分到就淘汰。
赛情分析
最新的比赛中,C组意大利和乌克兰0-0战平,从而以相互战绩优势力压对手,卫冕冠军有惊无险挺进欧洲杯正赛,乌克兰将参加附加赛。目前还有B组、D组和I组的赛程未打完,但B组和I组的晋级球队提前敲定。其中B组荷兰领先希腊队3分,双杀对手的情况下,荷兰队锁定小组第二提前晋级。
现在就只剩D组还有1个名额未确定,将在克罗地亚和威尔士之间产生。威尔士在末轮主场对阵土耳其,克罗地亚在末轮主场对阵亚美尼亚,由于克罗地亚目前领先威尔士2分,可见主动权握在克罗地亚手里。克罗地亚对阵威尔士的相互战绩处于劣势,所以末轮拿1分不稳,全取3分可确保晋级。
拉脱维亚vs亚美尼亚比分预测
拉脱维亚vs亚美尼亚比赛预测为亚美尼亚0-2拉脱维亚和0-1以及拉脱维亚1-2亚美尼亚。
拉脱维亚在欧洲足坛上一直被视为弱旅,目前球队在国际足联的排名中位列第134位,这在欧洲范围内也只排在第48位。他们在本届欧洲杯预选赛中的表现依旧差强人意,5轮小组赛全败,排在D小组的末位。
最近的比赛状态也相当糟糕,已经连续10场各类赛事未能在法定时间内取得胜利,败率高达70%。球队的攻防两端也严重失衡,近六场比赛只打入5球,却失了16球。
相对于拉脱维亚,亚美尼亚的实力稍胜一筹,他们目前的国际足联排名为第90位,欧洲排名第40位。他们在近几届欧洲杯的表现并不佳,但本届欧洲杯预选赛上的表现尚可,5轮小组赛过后取得2胜1平2负的战绩,暂居D小组的第3位,仍有出线的可能。
然而,他们在最近一场欧预赛小组赛主场0-1惜败给劲敌克罗地亚,终结了此前四场各类赛事的不败局面,对球队士气造成了一定的影响。
尽管亚美尼亚在实力和排名上占优,且在本届欧预赛首轮主场2-1击败过拉脱维亚,占据一定的心理优势。然而拉脱维亚同样不会轻易言败,他们必然会全力以赴争取在这场比赛中取得突破。
欧洲杯预选赛规则
欧预赛小组赛出线规则是:预选赛分成10个小组,其中7个小组各有5支球队,3个小组各有3支球队参赛,采取主客场双循环赛制,每个小组前两名直接获得欧洲杯决赛圈资格。
“欧洲杯”预选赛晋级规则是:2024年“欧洲杯”预选赛将会在明年进行,而通过预选赛,将会决出参与到决赛圈子的球队,当然这一赛事也是有着相应的晋级规则。
“欧洲杯”预选赛规则如下:东道主德国自动晋级正赛,俄罗斯禁赛,所以共有53支球队参加此次“欧洲杯”预赛,分为10个小组,其中有7个小组每组有5支球队,3个小组每组有6支球队。
第一阶段的小组比赛采用单循环赛制,每支球队胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分。在全部小组赛结束之后,每个小组中决定名次的首要因素是各队在全部三场小组比赛中得到的积分。