nba1011赛季东部决赛-nba2011东部决赛录像回放

tamoadmin 2024-09-02 15:37

1.NBA单场蓝板最多的是谁是多少,在什么时候什么比赛创造的?

2.请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

3.NBA历届得分王*抢断王*篮板王*助攻王*盖帽王分别是谁?

NBA单场蓝板最多的是谁是多少,在什么时候什么比赛创造的?

nba1011赛季东部决赛-nba2011东部决赛录像回放

篮板王次数

威尔特.张伯伦

11次

59-60赛季到61-62赛季

费城

62-63赛季

旧金山

65-66赛季到67-68赛季

费城

68-69赛季,70-71赛季到72-73赛季

洛杉矶

连续获篮板王次数 丹尼斯.罗德曼 7次 91-92赛季,92-93赛季 底特律

93-94赛季,94-95赛季 圣安东尼奥

95-96赛季到-98赛季 芝加哥

总篮板个数 威尔特.张伯伦 23924个 59-60赛季到61-62赛季

费城

62-63赛季到64-65赛季

旧金山

64-65赛季到67-68赛季

费城

68-69赛季到72-73赛季

洛杉矶

平均篮板个数(要求至少比赛400场)

威尔特.张伯伦

22.9个(1045场)

59-60赛季到61-62赛季

费城

62-63赛季到64-65赛季

旧金山

64-65赛季到67-68赛季

费城

68-69赛季到72-73赛季

洛杉矶

单季篮板个数

威尔特.张伯伦

2149个

60-61赛季

费城

新秀单季篮板数

威尔特.张伯伦

1941个

59-60赛季

费城

单季篮板超过1000个次数

威尔特.张伯伦

13个赛季

59-60赛季到61-62赛季

费城

62-63赛季到64-65赛季

旧金山

64-65赛季到67-68赛季

费城

68-69赛季,70-71赛季到72-73赛季

洛杉矶

连续单季篮板超过1000个次数

比尔.拉塞尔

12个赛季

57-58赛季到68-69赛季

波士顿

单季平均篮板个数 威尔特.张伯伦 27.2个(79场比赛2149个篮板) 60-61赛季 费城

单场篮板个数 威尔特.张伯伦 55个 1960/11/24 费城对波士顿

新秀单场篮板个数

威尔特.张伯伦

45个

1960/2/6

费城对锡拉丘兹

半场篮板个数

比尔.拉塞尔

32个

1957/11/16

波士顿对费城

一节篮板个数

奈特.瑟蒙德

18个

1965/2/28

旧金山对巴尔的摩

进攻、防守篮板统计从73--74赛季开始

进攻篮板王次数

摩西.马龙

8个赛季

76-77赛季

布法罗

76-77赛季到81-82赛季

休斯顿

82-83赛季

费城

89-90赛季

亚特兰大

连续进攻篮板王次数 摩西.马龙 7个赛季 76-77赛季

布法罗

76-77赛季到81-82赛季

休斯顿

82-83赛季

费城

进攻篮板个数 摩西.马龙 6731个 76-77赛季

布法罗

76-77赛季到81-82赛季

休斯顿

82-83赛季到85-86赛季

费城

86-87赛季到87-88赛季

华盛顿

88-89赛季到90-91赛季

亚特兰大

91-92赛季到92-93赛季

密尔沃基

93-94赛季

费城

94-95赛季

圣安东尼奥

平均进攻篮板个数(要求至少比赛400场)

摩西.马龙

5.1个

76-77赛季

布法罗

76-77赛季到81-82赛季

休斯顿

82-83赛季到85-86赛季

费城

86-87赛季到87-88赛季

华盛顿

88-89赛季到90-91赛季

亚特兰大

91-92赛季到92-93赛季

密尔沃基

93-94赛季

费城

94-95赛季

圣安东尼奥

单季进攻篮板个数

摩西.马龙

587个

78-79赛季

休斯顿

单场进攻篮板个数

摩西.马龙

21个

1982/2/11

休斯顿对西雅图

半场进攻篮板个数

查尔斯.巴克利

13个

1987/3/4

费城对纽约

单节进攻篮板个数

查尔斯.巴克利

11个

1987/3/4

费城对纽约

拉里.施密茨 1986/3/23 金州对丹佛

防守篮板王次数 丹尼斯.罗德曼 3个赛季 91-92赛季 底特律

93-94赛季 圣安东尼奥

-98赛季 芝加哥

连续防守篮板王次数

卡里姆.阿卜勒.贾巴尔

2个赛季

75-76赛季到76-77赛季

洛杉矶

斯温.内特

79-80赛季到80-81赛季

洛杉矶

查尔斯.奥克利

86-87赛季到87-88赛季

芝加哥

哈基姆.奥拉朱旺

88-89赛季到89-90赛季

休斯顿

防守篮板个数

罗伯特.帕里什

10117个

76-77赛季到79-80赛季

金州

80-81赛季到93-94赛季

波士顿

94-95赛季到95-96赛季

夏洛特

96-赛季

芝加哥

平均防守篮板个数(要求至少比赛400场) 戴夫.考恩斯 9.8个 73-74赛季到19-80赛季 波士顿

82-83赛季 密尔沃基

单季防守篮板个数 卡里姆.阿卜勒.贾巴尔 1111个 75-76赛季 洛杉矶

单场防守篮板个数

卡里姆.阿卜勒.贾巴尔

29个

15/12/14

洛杉矶对底特律

半场防守篮板个数

斯温.内特

18个

19/12/14

圣地亚哥对丹佛

单节防守篮板个数

哈贝.哈里斯顿

13个

14/11/15

对费城

请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

小麦:常规赛:总得分为13992分,篮板为4009个,助攻为2788个,抢断为871个,盖帽670个

季后赛: 得分922分,篮板212个,助攻195个,抢断为42个,盖帽37个

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

-98 猛龙 64 18.4 45.0% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0

98-99 猛龙 49 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3

99-00 猛龙 79 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4

00-01 魔术 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8

01-02 魔术 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.8 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6

02-03 魔术 75 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1

03-04 魔术 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0

04-05 火箭 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7

05-06 火箭 47 36.6 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4

06-07 火箭 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6

职业生涯 625 34.9 44.1% 34.5% 75.7% 1.6 4.8 6.4 4.5 1.39 1.07 2.31 2.00 22.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

-98 猛龙 64 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451

98-99 猛龙 49 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458

99-00 猛龙 79 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213

00-01 魔术 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065

01-02 魔术 76 2911 715-1586 103-283 415-555 150 446 596 400 119 73 189 139 1948

02-03 魔术 75 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407

03-04 魔术 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878

04-05 火箭 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003

05-06 火箭 47 1722 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147

06-07 火箭 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747

职业生涯 625 217 5069-11487 785-2278 3069-4053 1014 2995 4009 2788 871 670 1441 1251 13992

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 猛龙 3 111 17-44 2-7 14-16 10 11 21 9 3 3 10 10 50

00-01 魔术 4 178 51-123 2-10 31-38 6 20 26 33 7 5 8 11 135

01-02 魔术 4 178 42-91 5-16 34-46 6 19 25 22 2 7 13 11 123

02-03 魔术 7 308 74-165 16-47 58-75 10 37 47 33 14 6 26 16 222

04-05 火箭 7 301 78-171 17-46 42-51 12 40 52 47 11 10 26 20 215

职业生涯 25 1076 262-594 42-126 179-226 44 127 171 144 37 31 83 68 745

2006-07季后赛

┏━ 篮板 ━┓

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25% 73.7% 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3

NBA历届得分王*抢断王*篮板王*助攻王*盖帽王分别是谁?

得分王

2005 NBA 艾弗森 30.69

2004 NBA 迈克格雷迪 28.03

2003 NBA 迈克格雷迪 32.09

2002 NBA 艾弗森 31.38

2001 NBA 艾弗森 31.08

2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67

1999 NBA 艾弗森 26.75

1998 NBA 乔丹 28.74

19 NBA 乔丹 29.65

1996 NBA 乔丹 30.38

1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3

1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79

1993 NBA 乔丹 32.58

1992 NBA 乔丹 30.05

1991 NBA 乔丹 31.46

1990 NBA 乔丹 33.57

1989 NBA 乔丹 32.51

1988 NBA 乔丹 34.98

1987 NBA 乔丹 37.09

1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33

1985 NBA 伯纳德·金 32.89

NBA 丹特利 30.61

1983 NBA 英格利什 28.37

1982 NBA 乔治·格文 32.29

1981 NBA 丹特利 30.65

1980 NBA 乔治·格文 33.14

19 NBA 乔治·格文 29.56

18 NBA 乔治·格文 27.22

17 NBA 马拉维奇 31.14

16 NBA 麦卡杜 31.12

ABA 朱利叶斯·欧文 29.31

15 NBA 麦卡杜 34.52

ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78

14 NBA 麦卡杜 30.55

ABA 朱利叶斯·欧文 27.37

13 NBA 阿奇巴尔德 33.99

ABA 朱利叶斯·欧文 31.94

12 NBA 贾巴尔 34.84

ABA 查理·斯科特 34.58

11 NBA 贾巴尔 31.66

ABA 唐·伊塞尔 29.88

10 NBA 杰里·韦斯特 31.2

ABA 斯宾塞·海伍德 29.99

1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38

ABA 拉里·琼斯 28.44

1968 NBA 戴夫·宾 27.11

ABA 康尼·霍金斯 26.79

1967 NBA 里克·巴里 35.58

1966 NBA 张伯伦 33.53

1965 NBA 张伯伦 34.71

1964 NBA 张伯伦 36.85

1963 NBA 张伯伦 44.83

1962 NBA 张伯伦 50.36

1961 NBA 张伯伦 38.39

1960 NBA 张伯伦 37.6

1959 NBA 佩蒂特 29.24

1958 NBA 乔治·亚德里 27.79

1957 NBA 保罗·阿里津 25.59

1956 NBA 佩蒂特 25.68

1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65

1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43

1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34

1952 NBA 保罗·阿里津 25.36

1951 NBA 迈肯 28.41

1950 NBA 迈肯 27.43

1949 BAA 迈肯 28.3

1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07

1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15

助攻王

赛季 球员(英文名) 场次 总助攻 平均 所属球队

1949-50 迪克.麦古勒 Dick McGuire 68 386 5.7 纽约尼克斯队

1950-51 安迪.菲利浦 Andy Phillip 66 414 6.3 费城武士队

1951-52 安迪.菲利浦 Andy Phillip 66 539 8.2 费城武士队

1952-53 鲍勃.库锡 Bob Cousy 71 518 7.2 波士顿凯尔特人队

1953-54 鲍勃.库锡 Bob Cousy 72 518 7.2 波士顿凯尔特人队

1954-55 鲍勃.库锡 Bob Cousy 71 557 7.8 波士顿凯尔特人队

1955-56 鲍勃.库锡 Bob Cousy 72 642 8.9 波士顿凯尔特人队

1956-57 鲍勃.库锡 Bob Cousy 64 478 7.5 波士顿凯尔特人队

1957-58 鲍勃.库锡 Bob Cousy 65 463 7.1 波士顿凯尔特人队

1958-59 鲍勃.库锡 Bob Cousy 65 557 8.6 波士顿凯尔特人队

1959-60 鲍勃.库锡 Bob Cousy 75 715 9.5 波士顿凯尔特人队

1960-61 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 71 690 9.7 辛辛那提队

1961-62 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 79 899 11.4 辛辛那提队

1962-63 盖伊.罗杰斯 Guy Rodgers 79 825 10.4 旧金山勇士队

1963-64 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 79 868 11.0 辛辛那提队

1964-65 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 75 861 11.5 辛辛那提队

1965-66 奥斯卡.罗伯逊 Oscar Robertson 76 847 11.1 辛辛那提队

1966-67 盖伊.罗杰斯 Guy Rodgers 81 908 11.2 芝加哥公牛队

1967-68 威尔特.张伯伦 Wilt Chamberlain 82 702 8.6 费城武士队

1968-69 威尔特.张伯伦 79 772 9.8 辛辛那提队

1969-70 伦尼.威尔肯斯 Lenny Wilkens 75 683 9.1 西雅图超音速队

10-71 诺姆.文.利厄 Norm Van Lier 82 832 10.1 辛辛那提队

11-72 杰里.韦斯特 Jerry West 77 747 9.7 洛杉矶湖人队

12-73 奈特.阿奇博尔德 Nate Archibald 80 910 11.4 萨克拉门托国王队

13-74 厄尼.迪格瑞尔 Ernie DiGregorio 81 663 8.2 布法罗勇敢者队

14-75 凯文.波特 Kevin Porter 81 650 8.0 华盛顿队

15-76 斯里克.瓦特斯 Slick Watts 82 661 8.1 西雅图超音超速队

16-77 唐.布斯 Don Buse 81 685 8.5 印地安那步行者队

17-78 凯文.波特 Kevin Porter 82 837 10.2 底特律活塞队

18-79 凯文.波特 Kevin Porter 82 1099 13.4 底特律活塞队

19-80 迈克尔.雷.理查森Micheal Ray Richardson 82 832 10.1 纽约尼克斯队

1980-81 凯文.波特 Kevin Porter 81 734 9.1 华盛顿队

1981-82 强尼.摩尔 Johnny Moore 79 762 9.6 圣安东尼奥马刺队

1982-83 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 79 829 10.5 洛杉矶湖人队

1983-84 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 67 875 13.1 洛杉矶湖人队

-85 伊塞亚.托马斯 Isiah Thomas 81 1123 13.9 底特律活塞队

1985-86 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 72 907 12.6 洛杉矶湖人队

1986-87 "魔术师"约翰逊 Magic Johnson 80 7 12.2 洛杉矶湖人队

1987-88 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1128 13.8 犹他爵士队

1988-89 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1118 13.6 犹他爵士队

1989-90 约翰.斯托克顿 John Stockton 78 1134 14.5 犹他爵士队

1990-91 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1164 14.2 犹他爵士队

1991-92 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1126 13.7 犹他爵士队

1992-93 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 987 12.0 犹他爵士队

1993-94 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1031 12.6 犹他爵士队

1994-95 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 1011 12.3 犹他爵士队

1995-96 约翰.斯托克顿 John Stockton 82 916 11.2 犹他爵士队

1996- 马克.杰克逊 Mark Jackson 82 935 11.4 印地安那步行者

19-98 罗德.斯特里克兰 Rod Strickland 76 801 10.5 华盛顿奇才队

1998-99 贾森.基德 Jason Kidd 50 539 10.8 菲尼克斯太阳队

1999-00 贾森.基德 Jason Kidd 67 678 10.1 菲尼克斯太阳队

2000-01 贾森.基德 Jason Kidd 77 755 9.8 菲尼克斯太阳队

2001-02 安德鲁-米勒 Andre Miller 81 882 10.9 克里夫兰骑士

2002-03 贾森.基德 Jason Kidd 73 642 8.8 新泽西网队

2003-04 贾森.基德 Jason Kidd 67 616 9.2 新泽西网队

篮板王

1950-51 多尔夫.谢伊斯Dolph Schayes 66 1080 16.4 易拉丘兹国民队

1951-52 拉里.福斯特Larry Foust 66 880 13.3 韦恩堡活塞队

1952-53 乔治.迈肯George Mikan 70 1007 14.4 明尼阿波利斯湖人队

1953-54 哈里.加勒廷Harry Gallatin 72 1098 15.3 纽约尼克斯队

1954-55 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1085 15.1 费城武士队

1955-56 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1164 16.2 圣路易斯鹰队

1956-57 莫里斯.斯塔克斯Maurice Stokes 72 1256 17.4 罗切斯特队

1957-58 比尔.拉塞尔Bill Russell 69 1564 22.7 波士顿凯尔特人队

1958-59 比尔.拉塞尔Bill Russell 70 1612 23.0 波士顿凯尔特人队

1959-60 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 72 1941 27.0 费城武士队

1960-61 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 2149 27.2 费城武士队

1961-62 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 2052 25.7 费城武士队

1962-63 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 1946 24.3 旧金山勇士队

1963-64 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1930 24.7 波士顿凯尔特人队

1964-65 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1878 24.1 波士顿凯尔特人队

1965-66 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 1943 24.6 费城武士队

1966-67 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1957 24.2 费城武士队

1967-68 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1952 23.8 费城武士队

1968-69 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1712 21.1 洛杉矶湖人队

1969-70 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 82 1386 16.9 圣地亚哥火箭队

10-71 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1493 18.2 洛杉矶湖人队

11-72 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1572 19.2 洛杉矶湖人队

12-73 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1526 18.6 洛杉矶湖人队

13-74 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 81 1463 18.1 圣地亚哥火箭队

14-75 韦斯.昂塞尔德Wes Unseld 73 1077 14.8 华盛顿队

15-76 卡里姆.阿卜杜勒.贾巴尔Kareem Abdul-Jabbar 82 1383 16.9 洛杉矶湖人队

16-77 比尔.沃尔顿Bill Walton 65 934 14.4 波特兰开拓者队

17-78 查克.罗宾逊Truck Robinson 82 1288 15.7 新奥尔良爵士队

18-79 摩西.马龙Moses Malone 82 1444 17.6 休斯顿火箭队

19-80 斯温.奈特Swen Nater 81 1216 15.0 休斯顿火箭队

1980-81 摩西.马龙Moses Malone 80 1180 14.8 休斯顿火箭队

1981-82 摩西.马龙Moses Malone 81 1188 14.7 休斯顿火箭队

1982-83 摩西.马龙Moses Malone 78 1194 15.3 费城76人队

1983-84 摩西.马龙Moses Malone 71 950 13.4 费城76人队

-85 摩西.马龙Moses Malone 79 1031 13.1 费城76人队

1985-86 比尔.兰比尔Bill Laimbeer 82 1075 13.1 底特律活塞队

1986-87 查尔斯.巴克利Charles Barkley 68 994 14.6 费城76人队

1987-88 查尔斯.奥克利Charles Oakley 82 1066 13.0 芝加哥公牛队

1988-89 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1105 13.5 休斯顿火箭队

1989-90 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1149 14.0 休斯顿火箭队

1990-91 大卫.罗宾逊Did Robinson 82 1063 13.0 圣安东尼奥马刺队

1991-92 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 82 1530 18.7 底特律活塞队

1992-93 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 62 1132 18.3 底特律活塞队

1993-94 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 79 1367 17.3 圣安东尼奥马刺队

1994-95 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 49 823 16.8 圣安东尼奥马刺队

1995-96 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 64 952 14.9 芝加哥公牛队

1996- 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 55 883 16.1 芝加哥公牛队

19-98 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 80 1201 15.0 芝加哥公牛队

1998-99 克里斯.韦伯Chris Webber 42 545 13.0 萨克后门托王国队

1999-00 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 82 1157 14.1 亚特兰大鹰队

2000-01 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 75 1015 13.5 费城76人队

2001-02 本-华莱士 80 1040 13.0 底特律活塞

2002-03 本-华莱士 71 1100 15.5 底特律活塞

2003-04 加内特 82 1140 13.9 森林狼

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。
下一篇: 中国队vs突尼斯垫脚-突尼斯杯ds
上一篇: 全运会75公斤决赛时间-全运会61公斤
相关文章
返回顶部小火箭