普马斯vs克雷塔罗-普马斯vs帕
61 2024-10-24
1.1966年冠军是哪支足球队?
2.历届冠军都是哪支队?
1966年冠军是哪支足球队?
马德里
年份 比赛地 冠军 亚军 备注
---- --------- -------------------- -------------------- ----------------------
1956 巴黎 马德里 4 兰斯体育场 3
1957 马德里 马德里 2 佛罗伦萨 0
1958 布鲁塞尔 马德里 3 AC米兰 2
1959 斯图加特 马德里 2 兰斯体育场 0
1960 格拉斯哥 马德里 7 法兰克福和谐 3
1961 伯尔尼 本菲卡 3 巴塞罗那 2
1962 阿姆斯特丹 本菲卡 5 马德里 3
1963 伦敦 AC米兰 2 本菲卡 1
1964 维也纳 国际米兰 3 马德里 1
1965 米兰 国际米兰 1 本菲卡 0
1966 布鲁塞尔 马德里 2 贝尔格莱德游击队 1
1967 里斯本 凯尔特人 2 国际米兰 1
1968 伦敦 曼彻斯特联 4 本菲卡 1
1969 马德里 AC米兰 4 阿贾克斯阿姆斯特丹 1
10 米兰 费耶诺德 2 凯尔特人 1
11 伦敦 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 帕纳西奈科斯 0
12 鹿特丹 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 国际米兰 0
13 贝尔格莱德 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 尤文图斯 0
14 布鲁塞尔 拜仁慕尼黑 4 竞技马德里 0 (经过重赛,第一场1-1)
15 巴黎 拜仁慕尼黑 2 利兹联 0
16 格拉斯哥 拜仁慕尼黑 1 圣埃蒂安 0
17 罗马 利物浦 3 鲍鲁西亚门兴格拉德巴赫 1
18 伦敦 利物浦 1 FC布鲁日 0
19 慕尼黑 诺丁汉森林 1 马尔默FF 0
1980 马德里 诺丁汉森林 1 汉堡SV 0
1981 巴黎 利物浦 1 马德里 0
1982 鹿特丹 阿斯顿维拉 1 拜仁慕尼黑 0
1983 雅典 汉堡SV 1 尤文图斯 0
罗马 利物浦 1 AS罗马 1 (利物浦互射点球4-2胜)
1985 布鲁塞尔 尤文图斯 1 利物浦 0
1986 塞维利亚 布加勒斯特星 0 巴塞罗那 0 (星互射点球2-0胜)
1987 维也纳 FC波尔图 2 拜仁慕尼黑 1
1988 斯图加特 PSV埃因霍温 0 本菲卡 0 (PSV互射点球6-5胜)
1989 巴塞罗那 AC米兰 4 布加勒斯特星 0
1990 维也纳 AC米兰 1 本菲卡 0
1991 巴里 贝尔格莱德红星 0 奥林匹克马赛 0 (红星互射点球5-3胜)
1992 伦敦 巴塞罗那 1 桑普多利亚 0
1993 慕尼黑 奥林匹克马赛 1 AC米兰 0
1994 雅典 AC米兰 4 巴塞罗那 0
1995 维也纳 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 AC米兰 0
1996 罗马 尤文图斯 1 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 (尤文图斯互射点球4-2胜)
19 慕尼黑 鲍鲁西亚多特蒙德 3 尤文图斯 1
1998 阿姆斯特丹 马德里 1 尤文图斯 0
1999 巴塞罗那 曼彻斯特联 2 拜仁慕尼黑 1
2000 巴黎 马德里 3 巴伦西亚 0
2001 米兰 拜仁慕尼黑 1 巴伦西亚 1 (拜仁互射点球5-4胜)
2002 格拉斯哥 马德里 2 拜尔勒沃库森 1
2003 曼彻斯特 尤文图斯 0 AC米兰 0 (AC米兰互射点球3-2胜)
2004 维也纳 FC波尔图 3 AS摩纳哥 0
2005 伊斯坦布尔 AC米兰 3 利物浦 3 (经过加时赛,互射点球2-3)
2006 圣但尼 巴塞罗那 2 阿森纳 1
2007 雅典 AC米兰 2 利物浦 1
历届冠军都是哪支队?
以下为历届冠军 赛季 俱乐部 国别 2008-2009 巴萨 (西班牙) 2007-2008 曼联 (英格兰) 2006-2007 AC米兰 (意大利) 2005-2006 巴塞罗那 (西班牙) 2004-2005 利物浦 (英国) 2003-2004 波尔图 (葡萄牙) 2002-2003 AC米兰 (意大利) 2001-2002 马德里 (西班牙) 2000-2001 拜仁慕尼黑 (德国) 1999-2000 马德里 (西班牙) 1998-1999 曼联 (英国) 19-1998 马德里 (西班牙) 1996-19 多特蒙德 (德国) 1995-1996 尤文图斯 (意大利) 1994-1995 阿贾克斯 (荷兰) 1993-1994 AC米兰 (意大利) 1992-1993 马赛 (法国) 1991-1992 巴塞罗那 (西班牙) 1990-1991 贝尔格莱德游击 (前南斯拉夫) 1989-1990 AC米兰 (意大利) 1988-1989 AC米兰 (意大利) 1987-1988 PSV埃因霍温 (荷兰) 1986-1987 波尔图 (葡萄牙) 1985-1986 布加勒斯特星 (罗马尼亚) -1985 尤文图斯 (意大利) 1983- 利物浦 (英国) 1982-1983 汉堡 (德国) 1981-1982 阿斯顿维拉 (英国) 1980-1981 利物浦 (英国) 19-1980 诺丁汉森林 (英国) 18-19 诺丁汉森林 (英国) 17-18 利物浦 (英国) 16-17 利物浦 (英国) 15-16 拜仁慕尼黑 (德国) 14-15 拜仁慕尼黑 (德国) 13-14 拜仁慕尼黑 (德国) 12-13 阿贾克斯 (荷兰) 11-12 阿贾克斯 (荷兰) 10-11 阿贾克斯 (荷兰) 1969-10 费耶诺德 (荷兰) 1968-1969 AC米兰 (意大利) 1967-1968 曼联 (英国) 1966-1967 凯尔特人 (英国) 1965-1966 (英国) 1964-1965 国际米兰 (意大利) 1963-1964 国际米兰 (意大利) 1962-1963 AC米兰 (意大利) 1961-1962 本菲卡 (葡萄牙) 1960-1961 本菲卡 (葡萄牙) 1959-1960 (西班牙) 1958-1959 (西班牙) 1957-1958 (西班牙) 1956-1957 (西班牙) 1955-1956 (西班牙)