普马斯vs克雷塔罗-普马斯vs帕
61 2024-10-24
1.历年甲A总积分榜
2.天津足球是95年进入甲A的,94年是甲B的吗?
历年甲A总积分榜
十年甲A总积分榜:
名次 球队 总场次 胜 平 负 进球数 失球数 总积分 场均得分 场均进球 场均失球 场均净胜球
1 大连实德 248 145 65 38 453 224 486 1.960 1.827 0.903 0.923
2 上海申花 248 120 69 59 387 266 419 1.690 1.560 1.073 0.488
3 北京现代 248 97 82 69 363 263 366 1.476 1.464 1.060 0.403
4 鲁能泰山 248 101 64 83 324 300 353 1.423 1.306 1.210 0.097
5 四川冠城 248 89 78 81 329 306 337 1.359 1.327 1.234 0.093
6 辽宁中顺 178 74 41 63 269 243 252 1.416 1.511 1.365 0.146
7 深圳健力宝 182 64 59 59 209 198 251 1.379 1.148 1.088 0.060
8 天津泰达 200 60 65 75 227 263 245 1.225 1.135 1.315 -0.180
9 重庆力帆 182 59 63 60 216 207 240 1.319 1.187 1.137 0.049
10 青岛贝莱特 204 57 60 87 174 237 231 1.132 0.853 1.162 -0.309
11 八一 196 49 69 78 189 266 210 1.071 0.964 1.357 -0.393
12 沈阳金德 182 42 63 77 190 265 188 1.033 1.044 1.456 -0.412
13 吉林敖东 166 45 47 74 163 228 176 1.060 0.982 1.373 -0.392
14 云南红塔 108 37 28 43 118 129 139 1.287 1.093 1.194 -0.102
15 广州太阳神 114 34 38 42 129 140 129 1.132 1.132 1.228 -0.096
16 广东宏远 88 29 25 34 99 106 104 1.182 1.125 1.205 -0.080
17 上海国际 56 25 14 17 76 65 89 1.589 1.357 1.161 0.196
18 广州松日 74 19 21 34 57 95 78 1.054 0.770 1.284 -0.514
19 陕西国力 82 13 20 49 83 156 59 0.720 1.012 1.902 -0.890
20 武汉红桃K 52 11 16 25 44 86 49 0.942 0.846 1.654 -0.808
21 厦门厦新 26 6 5 15 22 45 23 0.885 0.846 1.731 -0.885
22 江苏加佳 22 1 8 13 13 44 10 0.455 0.591 2.000 -1.409
天津足球是95年进入甲A的,94年是甲B的吗?
甲B第2名
1994年 天津 9胜10平1负 28分 进32失22 甲B第2名
1 4月17日 天津科尔西纳——天津 0:1(孙建军)
2 4月24日 天津——河南建业 5:1(霍建廷×2、王俊、韩金铭、于根伟)
3 5月1日 广西华海——天津 0:1(“乌龙球”)
5 6月4日 广州太阳神二——天津 2:2(于根伟×2)
6 6月12日 青岛海牛——天津 1:1(于根伟)
7 6月19日 天津——武钢一 2:2(于根伟、王俊)
8 6月27日 天津——火车头 0:0
9 7月3日 天津——佛山 0:0
10 7月11日 湖南金象——天津 0:1(魏东)
11 7月17日 天津——武汉 4:1(高玉勇、王俊、于根伟×2)
12 7月24日 天津——天津科尔西纳 3:2(孙建军、裴锦、沈奕)
13 7月31日 河南建业——天津 0:1(孙建军)
14 8月7日 天津——广西华海 1:0(孙建军)
16 8月21日 天津——广州太阳神二 1:1(韩金铭)
17 8月28日 天津——青岛海牛 1:1(于根伟)
18 9月4日 湖北——天津 7:2(?、?)
19 10月23日 火车头——天津 0:0
20 10月30日 佛山——天津 0:0
21 11月6日 天津——湖南金象 3:1(沈奕、高飞、于根伟)
22 11月12日 武钢二——天津 3:3(梁宇、韩金铭、裴锦)
1998年 天津泰达 11胜11平 44分 进42失22 甲B第1名
1 3月21日 重庆红岩——天津 3:4(佐拉、霍建廷、孙建军、方根燮)
2 3月28日 天津——陕西国力 3:0(福尔特×2、霍建廷)
3 4月4日 成都五牛——天津 0:0
4 4月11日 天津——江苏加佳 1:0(福尔特)
5 4月18日 上海浦东——天津 0:1(佐拉)
6 4月25日 辽宁——天津 1:1(福尔特)
7 5月2日 天津——厦门远华 0:0
8 5月9日 天津——云南红塔 6:2(于根伟、佐拉×2、奥斯瓦尔多、孙建军、霍建廷)
9 5月16日 上海航星——天津 3:4(于根伟×3、霍建廷)
10 5月30日 河南建业——天津 1:1(迟嵘亮)
11 6月6日 天津——广东宏远 2:2(霍建廷、佐拉)
12 7月24日 天津——重庆红岩 4:1(奥斯瓦尔多、孙建军、于根伟×2)
13 8月1日 陕西国力——天津 1:1(莱默斯)
14 8月8日 天津——成都五牛 1:0(佐拉)
15 8月15日 江苏加佳——天津 1:1(佐拉)
16 8月22日 天津——上海浦东 1:0(莱默斯)
17 9月5日 天津——辽宁天润 2:1(佐拉、于根伟)
18 9月12日 厦门远华——天津 0:0
19 9月19日 云南红塔——天津 1:1(佐拉)
20 10月3日 天津——上海航星 2:2(佐拉×2)
21 10月10日 天津——河南建业 5:0(莱默斯×2、佐拉、张效瑞、于根伟)
22 10月17日 广东宏远——天津 1:1(张效瑞)