德国队vs瑞典逆转-德国vs瑞典
73 2024-10-24
1.普雷斯顿足球俱乐部的俱乐部荣誉
2.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
普雷斯顿足球俱乐部的俱乐部荣誉
球队大事记
1886-87
晋身足总杯四强
1887-88
决赛1-2负于西布罗姆维奇,足总杯亚军
1888-89
联盟创始成员。联赛冠军。决赛3-0击败狼队,足总杯冠军。首队双料冠军
1889-90
联赛冠军(第二次)
1890-91
联赛亚军
1891-92
联赛亚军
1892-93
甲组联赛亚军。晋身足总杯四强
1893-94
甲组联赛排第十四位,邻选赛4-0击败诺茨郡,保留甲组席位
1901
甲组联赛排第十七位,降级乙组
1903-04
乙组联赛冠军,升级甲组
1905-06
甲组联赛亚军
1912
甲组联赛排第十九位,降级乙组
1912-13
乙组联赛冠军,升级甲组
1914
甲组联赛排第十九位,降级乙组
1914-15
乙组联赛亚军,升级甲组
1920-21
晋身足总杯四强
1921-22
决赛0-1负于哈德斯菲尔德,足总杯亚军
1925
甲组联赛排第廿一位,降级乙组
1933-34
乙组联赛亚军,升级甲组
1936-37
决赛0-1负于桑德兰,足总杯亚军
1937-38
决赛3-1击败哈德斯菲尔德,足总杯冠军(第二次)
1949
甲组联赛排第廿一位,降级乙组
1950-51
乙组联赛冠军,升级甲组
1952-53
甲组联赛亚军
1953-54
决赛2-3负于西布罗姆维奇,足总杯亚军
1956-57
甲组联赛季军
1957-58
甲组联赛亚军
1961
甲组联赛排第廿二位,降级乙组
1963-64
决赛2-3负于西汉姆联,足总杯亚军
1970
乙组联赛排第廿二位,降级丙组
1970-71
丙组联赛冠军,升级乙组
1973-74
因采用不合资格球员出赛而被扣1分。乙组联赛排第廿一位,降级丙组
1977-78
丙组联赛季军,升级乙组
1981
乙组联赛排第廿位,降级丙组
1985
丙组联赛排第廿三位,降级丁组
1986-87
丁组联赛亚军,升级丙组
1988-89
丙组联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计2-4负于韦尔港
1992-93
超联成立,丙组联赛改组为乙组《第三级》联赛。乙组《第三级》联赛排第廿一位,降级丙组《第四级》
1993-94
丙组《第四级》联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计4-3击败托奎联,温布莱决赛4-2负于韦康比流浪者
1994-95
丙组《第四级》联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计0-2负于伯利
1995-96
丙组《第四级》联赛冠军,升级乙组《第三级》
1998-99
乙组《第三级》联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计1-2负于吉林汉姆
1999-00
乙组《第三级》联赛冠军,升级甲组《第二级》
2000-01
甲组《第二级》联赛排第四位,附加赛第一轮点球4-2击败伯明翰城,决赛0-3负于博尔顿
2004-05
甲组《第二级》联赛更名“冠军联赛”。冠军联赛排第五位
,附加赛第一轮两回合累计2-0击败德比郡,千禧球场决赛0-1负于西汉姆联
2005-06
冠军联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计1-3负于利兹联
2008-09
冠军联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计1-2负于谢菲尔德联
2010-11
冠军联赛排第廿二位,降级英甲大事记 俱乐部荣誉荣誉 次数 年度 联 赛 比 赛 甲组《顶级》联赛 冠军 2 1888/89年,1889/90年。 甲组《顶级》联赛 亚军 6 1890/91/92/93年,1905/06年,1952/53年,1957/58年。 乙组联赛 冠军 3 1903/04年,1912/13年,1950/51年。 乙组《第三级》联赛 冠军 1 1999/00年。 丙组联赛 冠军 1 1970/71年。 丙组联赛《第四级》 冠军 1 1995/96年。 杯 赛 比 赛 足总杯 冠军 2 1889年,1938年。 足总杯 亚军 5 1888年,1922年,1937年,1954年,1964年。 地 区 杯 赛 兰开郡杯 冠军 5 1887年,1893年,1895年,1900年,1996年。
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.