2019猛龙对魔术g3视频回放-猛龙vs魔术战绩

tamoadmin 2024-10-11 22:49

1.NBA太阳队05—06赛程

2.NBA得分记录

3.休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表

4.09-10常规赛骑士输给哪些球队?

NBA太阳队05—06赛程

2019猛龙对魔术g3视频回放-猛龙vs魔术战绩

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程

2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

参考资料:

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">NBA得分记录

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63

15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62

15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62

15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)

15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)

15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62

15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62

15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)

15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62

小牛队(23)对休斯顿火箭队(23)(第一节加时)

加时赛最低总得分 2分 1997/1/13 丹佛金块队(0)对夏洛特黄蜂队(2)

加时赛比分差最大 17分 1983/1/22 波特兰开拓者队(17)对休斯顿火箭队(0)

回答者:而在于染指 - 助理 三级 8-29 21:37

科比会继续他的梦想他的神话

总冠军不会是梦

回答者:dyliguangyao - 秀才 三级 8-29 21:43

2005-06常规赛得分排名(平均分)

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8

7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6

8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5

9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4

10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1

11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7

12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4

13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2

14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2

15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4

16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3

17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8

18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7

19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1

20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5

21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4

22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3

23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2

24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2

25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1

26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1

27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1

28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0

29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5

30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4

31.沃利-斯泽比亚克 ( 凯尔特人 ) 72 493 278 1366 19.0

32.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 78 539 250 1477 18.9

33.托尼-帕克 ( 马刺 ) 80 623 253 1510 18.9

34.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 76 551 243 1411 18.6

35.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 80 574 335 1485 18.6

36.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 81 423 465 1495 18.5

37.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 71 445 238 1290 18.2

38.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 74 536 245 1333 18.0

39.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 82 519 354 1472 18.0

40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9

41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 32 167 212 570 17.8

42.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 75 494 289 1318 17.6

43.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 56 350 206 984 17.6

44.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 78 493 289 1345 17.2

45.贾森-特里 ( 小牛 ) 80 516 168 1371 17.1

46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 74 530 199 1262 17.1

47.本-高登 ( 公牛 ) 80 486 212 1350 16.9

48.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 82 478 241 1374 16.8

49.斯蒂芬-杰克逊 ( 步行者 ) 81 472 268 1329 16.4

50.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3

NBA单场个人得分榜

得分 球员 日期 对手

100 费城勇士队张伯伦 1962年3月2日 尼克斯队

78 费城勇士队张伯伦 1961年12月8日 湖人队(3加时)

73 费城勇士队张伯伦 1962年1月13日 公牛队

73 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月16日 尼克斯队

73 丹佛掘金队汤普森 1978年4月9日 活塞队

72 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月3日 湖人队

71 洛杉矶湖人队尤尔金-拜勒 1960年11月15日 尼克斯队

71 圣安东尼奥马刺队大卫-罗宾逊 1994年4月24日 快船队

季后赛个人得分纪录

得分 创造者 时间 比赛

单场最高得分 69 迈克尔-乔丹 1986.4.20 公牛VS凯尔特人

半场最高得分 39 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人

一节最高得分 29 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人

加时赛最高得分 13 克莱德-德雷克斯勒 1992.4.29 开拓者VS湖人

连续得分记录

创造者 场数 时间段

连续得分超过50分 威尔特-张伯伦 7场 1961.12.16~1961.12.19

连续得分超过40分 威尔特-张伯伦 14场 1961.12.8~1961.12.30

连续得分超过30分 威尔特-张伯伦 65场 1961.11.4~1962.2.22

连续得分超过20分 威尔特-张伯伦 126场 1961.10.19-~1962.1.19

科比以后?要想拿总冠军还需努力,整个球队需要更大的努力,单凭科比一人是不行的

毫无疑问科比将成为NBA最伟大的球员之一

回答者: billy576 - 见习魔法师 三级 8-29 21:57

lou shang de wo zhi chi ni

回答者:heidong0311 - 见习魔法师 二级 8-29 22:16

楼主应该是科比迷吧

历年常规赛得分王记录

2006 NBA 科比 35.4

2005 NBA 艾弗森 30.69

2004 NBA 迈克格雷迪 28.03

2003 NBA 迈克格雷迪 32.09

2002 NBA 艾弗森 31.38

2001 NBA 艾弗森 31.08

2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67

1999 NBA 艾弗森 26.75

1998 NBA 乔丹 28.74

1997 NBA 乔丹 29.65

1996 NBA 乔丹 30.38

1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3

1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79

1993 NBA 乔丹 32.58

1992 NBA 乔丹 30.05

1991 NBA 乔丹 31.46

1990 NBA 乔丹 33.57

1989 NBA 乔丹 32.51

1988 NBA 乔丹 34.98

1987 NBA 乔丹 37.09

1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33

1985 NBA 伯纳德·金 32.89

1984 NBA 丹特利 30.61

1983 NBA 英格利什 28.37

1982 NBA 乔治·格文 32.29

1981 NBA 丹特利 30.65

1980 NBA 乔治·格文 33.14

1979 NBA 乔治·格文 29.56

1978 NBA 乔治·格文 27.22

1977 NBA 马拉维奇 31.14

1976 NBA 麦卡杜 31.12

ABA 朱利叶斯·欧文 29.31

1975 NBA 麦卡杜 34.52

ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78

1974 NBA 麦卡杜 30.55

ABA 朱利叶斯·欧文 27.37

1973 NBA 阿奇巴尔德 33.99

ABA 朱利叶斯·欧文 31.94

1972 NBA 贾巴尔 34.84

ABA 查理·斯科特 34.58

1971 NBA 贾巴尔 31.66

ABA 唐·伊塞尔 29.88

1970 NBA 杰里·韦斯特 31.2

ABA 斯宾塞·海伍德 29.99

1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38

ABA 拉里·琼斯 28.44

1968 NBA 戴夫·宾 27.11

ABA 康尼·霍金斯 26.79

1967 NBA 里克·巴里 35.58

1966 NBA 张伯伦 33.53

1965 NBA 张伯伦 34.71

1964 NBA 张伯伦 36.85

1963 NBA 张伯伦 44.83

1962 NBA 张伯伦 50.36

1961 NBA 张伯伦 38.39

1960 NBA 张伯伦 37.6

1959 NBA 佩蒂特 29.24

1958 NBA 乔治·亚德里 27.79

1957 NBA 保罗·阿里津 25.59

1956 NBA 佩蒂特 25.68

1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65

1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43

1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34

1952 NBA 保罗·阿里津 25.36

1951 NBA 迈肯 28.41

1950 NBA 迈肯 27.43

1949 BAA 迈肯 28.3

1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07

1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15

单赛季40+最多的是应该是张伯伦 因为在62年平均每场得50.36分~

科比的27次是湖人队历史上的

至于科比已经成为伟大的球员了~~至少我觉得他的81分比张伯伦的100分难度大多了~~

不要说什么超越乔丹~~没意思~~没什么可比性~~乔丹真正伟大的地方是在NBA官方对其树立的形象上~~当传媒空前发展的时候~~乔凡被树造成了神~~第一个天皇巨星~~而在信息发达的今天~~这种人一抓一大把

论数据张伯伦第一~~论成绩拉塞尔第一~~纵然乔丹真的是神~~那么神也有不如科比的时候~~至少神没得过81分

科比的成就已经步如伟大的行列~~就算别人犯了点道德品质上的错误~~也可以原谅~~因为神也犯相同的错误~~只是信息时代嘛~~这种事难免传得太开

时世造英雄~~小詹没什么成就就已经提前预定了一个伟大的席位~~

就算一次戒指都带不上~~

球是大家打的~~但科比努力在证明一件事~~一个人也是能行的

回答者:ranswr - 经理 四级 8-30 02:03

路过

回答者:33544984 - 经理 四级 8-30 08:25

张伯伦曾经单场获得100分的好成绩.

回答者:酷哥 - 见习魔法师 二级 8-30 09:23

100

回答者:zl831129 - 秀才 二级 8-30 09:46

100 威尔特 张伯伦 1962年3月2日

回答者:黑刀切馒头 - 助理 三级 8-30 09:48

100 张伯伦

上帝用他的样子做出了KOBE,放到了NBA,上帝以为KOBE不行,但他错了~

回答者:yijiaoqifen - 魔法学徒 一级 8-31 08:58

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 47 12 79.6% 0 27胜4负 8胜2负 26胜3负 21胜9负 95.1 87.8 7 连胜

太阳 42 17 71.1% 0 22胜12负 7胜3负 24胜8负 18胜9负 108. 100. 11 连胜

掘金 33 28 54.0% 0 18胜18负 7胜3负 21胜12负 12胜16负 100. 99.7 2 连胜

小牛 47 13 78.3% 0.5 27胜10负 9胜3负 28胜5负 19胜8负 99.9 93.1 1 连胜

快船 33 25 56.8% 13.5 17胜15负 6胜5负 20胜10负 13胜15负 96.9 95.0 2 连败

灰熊 33 27 55% 14.5 22胜17负 5胜8负 19胜9负 14胜18负 90.7 88.8 1 连败

黄蜂 31 28 52.5% 16 20胜16负 6胜6负 19胜10负 12胜18负 92.1 93.1 3 连败

湖人 31 30 50.8% 17 15胜20负 5胜5负 17胜12负 14胜18负 98.5 96.9 1 连败

国王 29 31 48.3% 18.5 16胜17负 6胜3负 19胜11负 10胜20负 99.1 98.1 1 连胜

爵士 29 31 48.3% 18.5 15胜19负 5胜5负 15胜15负 14胜16负 90.4 93.6 1 连胜

火箭 28 33 45.9% 20 15胜20负 0胜9负 12胜18负 16胜15负 90.9 91.5 3 连胜

森林狼 26 33 44.0% 21 17胜21负 6胜6负 18胜14负 8胜19负 91.7 92.5 1 连败

勇士 25 35 41.6% 22.5 12胜23负 2胜10负 16胜16负 9胜19负 98.4 99.7 3 连败

超音速 23 37 38.3% 24.5 10胜22负 6胜5负 14胜15负 9胜22负 101. 106. 1 连胜

开拓者 19 41 31.6% 28.5 8胜27负 3胜8负 13胜16负 6胜25负 88.7 97.0 3 连败

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 48 11 81.3% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 22胜9负 97.2 89.4 1 连败

热火 39 20 66.1% 0 23胜9负 10胜1负 22胜6负 17胜14负 100. 96.3 9 连胜

篮网 32 28 53.3% 0 24胜14负 8胜3负 19胜9负 13胜19负 93.9 94.2 2 连败

骑士 35 26 57.3% 14 24胜13负 11胜4负 22胜10负 13胜16负 97.4 95.0 3 连胜

步行者 30 27 52.6% 17 16胜18负 5胜6负 18胜10负 12胜17负 93.7 91.0 1 连败

奇才 30 29 50.8% 18 20胜16负 6胜5负 21胜11负 9胜18负 100. 99.2 1 连败

76人 30 29 50.8% 18 15胜19负 6胜3负 19胜12负 11胜17负 100. 101. 1 连败

