五大联赛过人-效力过五大联赛球员
73 2024-10-24
1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
2.哪些球队有别称
3.英格兰水晶宫队是我国球员熟悉的足球队,但是现在怎么样了?降级到什么程度了?
4.英超球队有什么?
5.水晶宫足球俱乐部的球队历史
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-19赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
19-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
哪些球队有别称
有别称的球队分别有:切尔西、曼联、阿森纳、利物浦、纽卡斯尔、托特纳姆、布莱克本、西汉姆联、朴茨茅斯、伯明翰、桑德兰、埃弗顿、南安普顿、水晶宫等等。
以下是各自的别称:
切尔西——蓝军
曼联——红魔
阿森纳——或兵工厂
利物浦——红军
纽卡斯尔——喜鹊
托特纳姆——热刺
布莱克本——流浪者
西汉姆联——铁匠阿斯顿维拉——维拉人
朴茨茅斯——军港
伯明翰——蓝军
桑德兰——黑猫
埃弗顿——太妃糖
南安普顿——圣徒
水晶宫——老鹰
英格兰水晶宫队是我国球员熟悉的足球队,但是现在怎么样了?降级到什么程度了?
曾经在04-05赛季杀回到英超,贡献出现效力埃弗顿的英格兰国脚约翰逊。但是球队整体实力不济,在当年又保级失败。至今仍混迹于英冠联赛。
官方名称 水晶宫 Crystal Palace FC
俱乐部地址 Selhurst Park South Norwood London SE25 6PU
官方站点 .cpfc.co.uk
官方信箱
主场名称 史靴斯公园球场
成立年份 1905年
球员资料(04-05赛季一线队 )
位置 球衣号码 姓名 身高 体重 国籍 出生年月
前锋 7 罗特里吉 Wayne Routledge ?. .0 英格兰 85-01-07
前锋 23 安德鲁斯 Wayne Andrews 1.78 78.0 英格兰 77-11-25
前锋 31 贝里 Tyrone Berry ?. .0 英格兰 ?-?-?
前锋 10 托赫利 Sandor Torghelle 1.85 82.0 匈牙利 82-05-05
前锋 27 文托拉 Nicola Ventola 1.85 81.0 意大利 78-05-24
前锋 11 希帕莱伊 Neil Shipperley 1.85 79.0 英格兰 74-10-30
前锋 22 科尔卡 Joonas Kolkka 1.75 75.0 芬兰 74-09-28
前锋 24 卡维德斯 Jaime Ivan Kiedes 1.82 78.0 厄瓜多尔 77-10-24
前锋 9 弗里德曼 Dougie Freedman 1.75 73.0 苏格兰 74-01-21
前锋 8 约翰森 Andrew Johnson 1.70 75.0 英格兰 81-02-10
中场 19 苏亚雷斯 Tom Soares ?. .0 英格兰 ?-?-?
中场 4 德里 Shaun Derry 1.78 76.0 英格兰 77-12-06
中场 17 休斯 Michael Hughes 1.68 62.0 北爱尔兰 71-08-02
中场 14 沃特森 Ben Watson 1.78 77.0 爱尔兰 85-07-05
中场 15 里希拉赫蒂 Aki Riihilahti ?. .0 芬兰 76-09-09
后卫 6 波波维奇 Tony Popovic 1.90 88.0 澳大利亚 73-07-04
后卫 29 托基维尔 Sam Togwell 1.80 74.0 英格兰 84-10-14
后卫 12 利格特伍德 Mikele Leigertwood 1.85 78.0 英格兰 82-11-12
后卫 5 胡德森 Mark Hudson 1.85 75.0 英格兰 82-03-30
后卫 33 西蒙斯 Kit Symons 1.85 78.0 威尔士 71-03-08
后卫 26 索隆多 Gonzalo Sorondo 1.90 80.0 乌拉圭 79-10-09
后卫 18 博洛达利 Gary Borrowdale ?. .0 英格兰 85-07-16
后卫 25 哈尔 Fitz Hall 1.93 90.0 英格兰 80-12-20
后卫 21 鲍伊斯 Emmerson Boyce 1.83 78.0 英格兰 79-09-24
后卫 32 鲍威尔 Darren Powell 1.90 88.0 英格兰 76-03-10
后卫 3 格兰威尔 Danny Granville 1.83 78.0 英格兰 75-01-19
后卫 2 布特菲尔德 Danny Butterfield 1.75 72.0 英格兰 79-11-21
门将 30 克罗宁 Lance Cronin ?. .0 英格兰 ?-?-?
门将 1 斯佩罗尼 Julian Speroni ?. .0 阿根廷 79-05-18
门将 28 基拉尼 Gabor Kiraly 1.90 88.0 匈牙利 76-04-01
门将 13 本特林 Cedric Berthelin 1.93 92.0 法国 76-12-25
英超球队有什么?
英超由20支球队组成,各球队英文缩写如下:1、曼城 MCI全称Manchester City F.C.,绰号“”,位于英国的曼彻斯特,前身为成立于1880年的“圣马可堂”,1887年改名为阿德维克,1894年更为现名。2、曼联 MUN全称Manchester United Football Club,位于英国英格兰西北区曼彻斯特郡曼彻斯特市,其前身“牛顿·希斯”于1878年由兰开夏郡和约克郡铁路公司的工人在牛顿希斯工地上成立。1902年球队改组并改名曼联。3、桑德兰 SUN英语:Sunderland Association Football Club,于1879年成立,主场位于英格兰东北部桑德兰市威尔河(River Wear)畔新建的光明球场。4、纽卡斯尔 NEW英语:Newcastle United F.C.,成立于1881年,主场位于泰恩河畔纽卡斯尔(Newcastle upon Tyne)的圣詹姆斯公园球场。5、切尔西 CHE英语:Chelsea Football Club,绰号蓝军。俱乐部成立于1905年3月14日,主场位于伦敦哈默史密斯·富勒姆区邻近泰晤士河的斯坦福桥球场。6、莱斯特城 LEILeicester City Football Club,前身莱斯特福斯由维杰斯顿学校的一群旧生团体于1884年创立,1890年加入英格兰足球协会。1919年一战结束后球队更为现名。7、热刺 TOT
Tottenham Hotspur Football Club,。成立于1882年,主场位于伦敦北部托特纳姆的白鹿巷球场。8、阿森纳 ARSArsenal Football Club,成立于1886年,是英格兰顶级联赛英格兰二十个足球俱乐部球队之一,俱乐部基地位于伦敦荷洛。9、水晶宫 CRYCrystal Palace F.C.,成立於1905年,在2005-06赛季庆祝成立百年纪念。主场为塞尔赫斯特公园球场。10、伯恩利 BURBurnley Football Club,成立于1882年,是英格兰足球联赛创始成员,主场为特夫摩尔球场(Turf Moor)。11、西汉姆联 WHUWest Ham United Football Club,英格兰球队之一,位于外伦敦东部纽汉区,成立于1895年,球队主场是厄普顿公园球场。12、西布朗 WBAWest Bromwich Albion Football Club,于1878年创立,是足球联盟创始成员。主场为山楂球场。2016年8月,中国商人赖国传全资收购西布朗。13、南安普顿 SOUSouthampton Football Club,原名圣玛丽,绰号“圣徒”,成立于1885年11月,主场球场小谷球场,使用超过100年后在2001年搬迁到圣玛丽球场。14、女王公园巡游者 QPRQueens Park Rangers Football Club,简称QPR或Rangers,成立于1882年,主场为洛夫图斯路球场(Loftus Road),队服为蓝白横向条纹衫。15、斯托克城 STOStoke City F.C.,成立于1863年,1925年前名为斯托克足球俱乐部,主场为不列颠尼亚球场。16、胡尔城 HULHull City Association Football Club,成立于1904年。主场为金士顿通讯运动场。由于穿着黄黑直间球衣,故被称为“老虎 ”。17、埃弗顿 EVEEverton F.C.,于1878年成立,俱乐部历史悠久,比同市宿敌利物浦成立早了14年。18、利物浦 LIVLiverpool Football Club,球队位于英格兰西北默西赛德郡港口城市利物浦,于1892年成立,是英格兰足球的球队之一。19、阿斯顿维拉 AVIAston Villa Football Club,于1874年创立,是1888年甲组联赛(英格兰第一个足球联赛)及1992年英格兰足球首届赛事球队,其主场位于伯明翰市的维拉公园球场。20、斯旺西 SWASwansea City AFC,是位于威尔士斯旺西的职业足球俱乐部,2010/11获得英格兰足球冠军联赛第三名,附加赛后战胜雷丁后升级到英格兰足球比赛。
水晶宫足球俱乐部的球队历史
水晶宫足球俱乐部(Crystal Palace Football Club) 于1905年在Sydenham山顶的玻璃王宫成立,现在这里是国家运动中心。
1905-06赛季,水晶宫加入南区乙组联赛,并在这个赛季夺得南部乙组联赛冠军,升级至南部甲组联赛。1907-08赛季,在南部甲组联赛征战的同时,还加入西部甲B组联赛。
1917-18赛季,水晶宫队开始参加全国丙级联赛,并在1921年获得冠军并升入乙级 。
1924-25赛季,水晶宫队在联赛最后一轮输给奥尔德汉姆队后,惨遭降回至丙级联赛。1958年新成立了全国丁级联赛,水晶宫队成为创始会员之一。在此之前,虽然他们曾经三次夺得丙级联赛的亚军,但一直未能再升入乙级。
1960-61赛季,球队升入丙级联赛,三年后更进一步,升入乙级联赛。
1968-69赛季,水晶宫队在击败富勒姆队后,历史上首次进入甲级联赛。但在随后的四个赛季中,球队的成绩令人失望,又重新降回到丙级。但在此期间球队几乎成为第一支进入足总杯决赛的丙级球队,在接连战胜切尔西、利兹联和桑德兰队之后,在半决赛中0-2输给了南安普顿队。
16-77赛季,在后来的英格兰国家队教练维纳布尔斯的执教下,球队再次升入乙级,并在两个赛季后升入甲级。但仅仅待了两个赛季便再度降级。
1980-81赛季,罗恩·诺兹接管了危机中的水晶宫队,他在年聘请28岁的斯蒂夫·科佩尔(Coppell)为主教练,希望斯蒂夫·科佩尔能在随后的7年中将球队重建为英格兰一流的球队。他们两人的密切合作使得这一目标得以实现,1988-89赛季,在升级附加赛中主场击败布莱克本队之后,水晶宫队再一次进入甲级联赛。
1989-90赛季,水晶宫队在这个赛季创造了多项俱乐部的历史纪录。球队先是在安菲尔德球场以0-9惨败给利物浦队,创造了最大的输球纪录。但在随后的足总杯半决赛中他们又以4-3击败利物浦,报了一剑之仇,在历史上首次进入足总杯决赛。尽管他们在决赛中输给了曼彻斯特联队,但伊恩·赖特在比赛中的两粒进球仍令球迷津津乐道,球队也在这个赛季中确立了在英格兰联赛中的地位。
1990-91赛季,是俱乐部历史上最为成功的一个赛季,他们不仅获得甲级联赛季军,而且在温布利的ZDS杯决赛中击败埃弗顿队,成功捧杯。
1992-93赛季,在最后一轮联赛中,水晶宫队在客场输给阿森纳后不幸降级。曾在水晶宫队效力过的伊恩·赖特为阿森纳队攻入一球。这也是斯蒂夫·科佩尔执教的最后一场比赛,他的助手随后接替了他的主教练一职。随后的两个赛季中,水晶宫队又完成了一个升级、降级的循环。
1996年1月,戴夫·巴塞特被任命为主教练,他在执教的第一个赛季中就率队打入升级附加赛的决赛,但在最后时刻输给莱切斯特队,痛失晋级资格。但历史总是惊人的相似,12个月后水晶宫队再一次进入升级附加赛决赛,并依靠最后一分钟的进球以1-0击败了谢菲尔德联队,成功升入。但这时戴夫·巴塞特已经去了诺丁汉森林队执教,斯蒂夫·科佩尔又重掌帅印。
19-98赛季,球队再次降级,马克·戈德堡成为新的俱乐部老板,他在这年6月将特里·维纳布尔斯请回来执教。但他的雄心壮志未能实现,球队没能再次升入英超,并且在财政上出现困难。又经历多年的徘徊与奋斗后,2003-04赛季水晶宫终于在主教练道维的带领下冲超成功。
2004-05赛季,水晶宫队在英超联赛中排第十八位,惨遭降级英冠联赛。2005-06赛季,在英格兰冠军联赛中排第六位,附加赛第一轮两回合累计0-3负于沃特福德,冲超失败。直到2012-13赛季,水晶宫在英格兰冠军联赛排第五位,附加赛第一轮两回合总2-0淘汰布莱顿,决赛加时1-0淘汰沃特福德,时隔八年重返英超 。
2012年7月18日,青训教练柯蒂斯·弗莱明(Curtis Fleming)获提升为一队新教练,而前布里斯托尔流浪者青年军教练杰米·富拿顿(Jamie Fullarton)则获聘填补其空缺。
2012年10月23日,主教练道奇·弗里德曼(Dougie Freedman)转投另一支英冠球队博尔顿。2012年11月3日,从布莱克浦邀请伊恩·霍洛韦(Ian Holloway)接掌球队,签约四年半,同时聘用前布里斯托尔城主教练基夫·米伦(Keith Millen)担任助理主教练。
2013年3月28日,球队的首席射手格伦·默里(Glenn Murray)续约三年,留队至2016年。2013年11月23日,水晶宫官方确认了新帅人选,2011-12赛季结束后离开斯托克城的托尼·普利斯与该队签约两年半,肩负起率领水晶宫保级的重任 。
2014-15赛季,水晶宫是在危机中开幕的,托尼·普利斯在八月开赛前两天离开俱乐部。除了对利物浦的胜利以外,所有糟糕的结果接踵而至,在12月27日水晶宫已经处于降级区,暴躁的尼尔·沃诺克被赶下了主教练位置。前水晶宫球员和俱乐部偶像阿兰·帕杜从纽卡斯尔联队火线加盟,在球迷和球员的全力支持下,水晶宫最后以第10名结束了2014-15赛季征程,这也是俱乐部有史以来第二高的英超排名 。