五大联赛过人-效力过五大联赛球员
73 2024-10-24
1.季后赛第2场魔术与骑士谁能赢?是火箭吗 ?
2.18年骑士东部第几
3.2015年nba骑士对老鹰决赛第四场时间
4.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
5.骑士什么时候东部决赛
季后赛第2场魔术与骑士谁能赢?是火箭吗 ?
5月23日早上8点30分,克里夫兰骑士在速贷中心迎战奥兰多魔术,双方展开东部决赛第二场比赛的交锋。此战前魔术在大方面1-0领先对手。最终詹姆斯在比赛最后一刻完成压哨绝杀,骑士96-95险胜对手。
骑士方面詹姆斯35分,伊尔戈斯卡斯12分15个篮板,威廉姆斯19分,韦斯特12分。
魔术方面霍华德10分18个篮板,刘易斯23分,特科格鲁21分。
詹姆斯上演神奇逆转绝杀 1秒之内骑士地狱到天堂
本场比赛两队争夺极其激烈,一度落后23分的魔术在第四节曾经完成反超。比赛还剩1秒时特科格鲁强攻跳投中的将成功反超,魔术95-93领先2分基本胜券在握。但在比赛只剩下1秒时詹姆斯接球前就基本甩开对手,接球后则以毫无停顿的姿态投出距离三分线外还有约一步距离的三分球,球在出手后终场哨声响起,而全场也立刻为之沸腾。裁判经过录像确认认定此球有效,骑士96-95绝杀魔术,将大扳成1-1平。
六十余年间曾有多少顶级球队在瞬间被冷血的杀手所绝杀……(全文)
麦蒂今过30岁生日 祝福
[麦蒂6大心魔][经历生涯最黑暗赛季]
火箭┊火箭弃麦蒂换鲨鱼? 打造史上第一内线
姚明:今夏只考虑休息 钓鱼不长胖就成
湖人┊科比:对掘金考验水准 打火箭毫无价值
列强┊皇帝:乔丹成过去时 我是23号新代言人
科比称皇帝绝杀必然 禅师:我早想到了
英雄惜英雄
骑士开局再控盘 魔术反击未果遭重挫
詹姆斯开局两罚全中正式揭开比赛序幕,霍华德连续遭到韦斯特封盖仍依靠抛投攻进一球。韦斯特上篮得手后又完成打三分,骑士开局以7-3领先。此后骑士进攻端继续牢牢压制对手,球队多点开花给予魔术重创。威廉姆斯和韦斯特各中一球后骑士15-5已经将分差扩大到了两位数。此后魔术虽然一度将分差迫近到5分,但节末骑士加强了防守让魔术多次进攻失准,韦斯特和帕夫洛维奇接连命中三分球,骑士30-16依然领先14分结束第一节。
无皇骑士曾重创魔术 刘易斯领军客队反击
第二节史密斯率先两罚全中,皮特鲁斯跳投给予回击。此后魔术凭借霍华德的罚球一度将分差迫近到12分,不过之后威廉姆斯和帕夫洛维奇分别连中两球,史密斯也三分中的,骑士43-20已经将分差扩大到了23分。然而此后魔术也在刘易斯的率领下发起了反击,两队巨大的分差在魔术的外线进攻浪潮下将悬殊差距渐渐缩小。节末詹姆斯两罚一中,骑士56-44领先12分结束上半场。
魔术外线再掀反击 詹姆斯一人当关难抵挡
下半场开始后詹姆斯率先命中两球,双方分差又被拉开。但此后魔术掀起强势反击浪潮,节中刘易斯连续命中两记三分球后,魔术59-65只落后6分。此后詹姆斯频频杀入篮下尽显霸气,勉强将局面维持。韦斯特造成霍华德第四次犯规后两罚全中,骑士又将分差拉开到了12分。但节末刘易斯三罚全中后特科格鲁三分得手,魔术69-75只落后6分进入最后一节。
魔术曾完成反超 詹姆斯最后一秒完成压哨绝杀
第四节格瑞特率先完成扣篮,韦斯特跳投回敬两分。此后帕夫洛维奇完成一次有争议的打三分,格瑞特对判罚不满表示愤慨又被吹罚技术犯规,骑士82-73暂时稳住阵脚。但之后魔术发起一波7-0的反击高潮,皮特鲁斯命中三分球后魔术80-82只落后2分。李快速突破再中一球,双方战成82-82平。李抛投得手后,魔术完成反超。关键时刻威廉姆斯挺身而出,他跳投得手后又命中三分,骑士重新取得领先优势。比赛还有2分钟时骑士仅领先1分,威廉姆斯抛投得手,但特科格鲁之后命中三分球,两队战成93-93平。之后霍华德封盖威廉姆斯投篮,詹姆斯进攻中走步违例。比赛还有1秒时特科格鲁在帕夫洛维奇防守下强行跳投中的,魔术又领先2分。但在比赛只剩下1秒时詹姆斯接球后立刻命中压哨三分绝杀对手,骑士96-95绝杀魔术,将大扳成1-1平。(
18年骑士东部第几
18年骑士东部是第四啊,凯尔特人、活塞、魔术是前三,不过要是在西部估计前八名进不去啊,东部实力比较弱。
北京时间2018年5月16日,2017-2018赛季NBA东部决赛第二场,骑士客场94-107不敌凯尔特人,骑士大0-2落后凯尔特人。此役之后,双方系列赛第三战将移师骑士主场进行。
2018年NBA总冠军:
西部季后赛首轮,勇士队主场迎战上赛季西部决赛对手圣安东尼奥马刺队。首轮斯蒂芬·库里因伤未能参战,但这似乎并不影响勇士对抗马刺的实力,凭借全队的出色发挥,勇士首轮便以大4:1轻松淘汰马刺。
2015年nba骑士对老鹰决赛第四场时间
第四场时间——北京时间5月27日08:30!
2014-2015赛季NBA东部决赛,骑士vs老鹰的赛程如下:
第1场:5月21日08:30 老鹰 89: 骑士
第2场:5月23日08:30 老鹰 82:94 骑士
第3场:5月25日08:30 骑士 vs 老鹰
第4场:5月27日08:30 骑士 vs 老鹰
第5场:5月29日08:30 老鹰 vs 骑士
第6场:5月31日08:30 骑士 vs 老鹰
第7场:6月02日08:30 老鹰 vs 骑士
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
骑士什么时候东部决赛
骑士是北京时间2018年5月14日3:30开始东部决赛(第一场)。
北京时间2018年5月10日,NBA官方公布今天东部决赛的时间表,系列赛第一场将于北京时间2018年5月14日凌晨3:30开打,也就是西部决赛第一场的前一天。如果能够系列赛进行至抢七,两队将于28日在北岸花园上演终极对决。东部半决赛中,骑士与凯尔特人分别以4-0和4-1淘汰各自对手,连续两年在东决相遇。
骑士和凯尔特人东部决赛的详细赛程如下(北京时间):
第一场 5月14日 3:30 骑士vs凯尔特人
第二场 5月16日 8:30 骑士vs凯尔特人
第三场 5月20日 8:30 凯尔特人vs骑士
第四场 5月22日 8:30 凯尔特人vs骑士
第五场 5月24日 8:30 骑士vs凯尔特人(如需要)
第六场 5月26日 8:30 凯尔特人vs骑士(如需要)
第七场 5月28日 8:30 骑士vs凯尔特人(如需要)